संभावित एयरड्रॉप डैशबोर्ड
क्रिप्टो एयरड्रॉप की दुनिया खोजें: क्रिप्टो रिवॉर्ड, ब्लॉकचेन इवेंट और Web3 इंसेंटिव ट्रैक करने वाला डैशबोर्ड। टेस्टनेट, रिवॉर्ड प्रोटोकॉल इंटरैक्शन, स्टेकिंग अवसर, सोशल कैंपेन, नोड सेटअप, एंबेसडर प्रोग्राम और बहुत कुछ देखें!
मौजूदा कैंपेन का अवलोकन
🙂 नए इवेंट
6
👌 रिवॉर्ड कन्फर्म
458
👀 जाँचने योग्य रिवॉर्ड
30
💰 हाल के वितरण
$60 औसत रिवॉर्ड
नामटास्क प्रकाररिवॉर्ड प्रकारफंडिंगMoni स्कोर
Variational
ट्रेडिंगलिक्विडिटी
🤔
संभावित
16 नव॰ 2026
पॉइंट्स
$61.80M
5,600
दिखा रहे हैं 1 - 1 में से 1
सभी क्रिप्टोकरेंसी
मार्केट कैप के अनुसार शीर्ष 1000 एसेट, हर 30 मिनट में अपडेट।
| # | नाम | कीमत | बदलाव (24H) | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24H) | प्रचलित सप्लाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,008 | -1.50% | $1287.36B | $29.80B | 20.11M | |
| 2 | $1,793 | -1.56% | $219.20B | $10.93B | 122.23M | |
| 3 | $0.9991 | -0.01% | $175.29B | $46.67B | 175.44B | |
| 4 | $588.75 | -0.83% | $77.43B | $685.29M | 131.51M | |
| 5 | $0.9996 | -0.00% | $68.87B | $12.38B | 68.90B | |
| 6 | $0.9825 | +1.18% | $62.40B | $1.81B | 63.52B | |
| 7 | $74.23 | +0.85% | $43.93B | $2.69B | 591.79M | |
| 8 | $0.3094 | +1.24% | $29.41B | $313.69M | 95.05B | |
| 9 | $1.01 | - | $27.00B | $100.79M | 26.82B | |
| 10 | $68.54 | -1.32% | $16.29B | $799.37M | 237.71M | |
| 11 | $932.84 | -1.51% | $15.90B | $713.31M | 17.05M | |
| 12 | $504.84 | -2.54% | $9.51B | $149.82M | 18.83M | |
| 13 | $0.0592 | -0.36% | $9.28B | $388.98M | 156.78B | |
| 14 | $9.27 | -0.11% | $8.53B | $1.11M | 919.86M | |
| 15 | $0.9999 | -0.00% | $8.44B | $162.76M | 8.44B | |
| 16 | $61.80 | -1.51% | $7.33B | $153.87M | 118.66M | |
| 17 | $9.14 | -1.76% | $7.01B | $201.82M | 766.85M | |
| 18 | $0.1528 | -1.25% | $5.74B | $232.34M | 37.57B | |
| 19 | $0.1403 | -0.24% | $4.97B | $149.69M | 35.41B | |
| 20 | $0.9991 | -0.03% | $4.85B | $33.40M | 4.86B | |
| 21 | $0.9999 | -0.00% | $4.42B | $183.46M | 4.42B | |
| 22 | $3.33 | +1.75% | $4.37B | $503.86M | 1.31B | |
| 23 | $207.65 | -2.03% | $4.18B | $93.95M | 20.12M | |
| 24 | $44.03 | -2.68% | $3.43B | $174.52M | 77.84M | |
| 25 | $0.004696 | -14.63% | $3.36B | $11.07M | 714.41B | |
| 26 | $0.0833 | +0.43% | $3.34B | $15.48M | 40.07B | |
| 27 | $7.09 | -2.03% | $3.17B | $160.99M | 446.61M | |
| 28 | $5.21 | -3.76% | $3.16B | $285.59M | 607.49M | |
| 29 | $3,739 | -2.84% | $3.02B | $167.15M | 808.99K | |
| 30 | $0.7222 | -2.17% | $2.99B | $248.95M | 4.14B | |
| 31 | $1.02 | -0.40% | $2.93B | $67.13M | 2.87B | |
| 32 | $0.9989 | +0.03% | $2.93B | $889.75M | 2.93B | |
| 33 | $0.9999 | -0.01% | $2.79B | $260.81M | 2.80B | |
| 34 | $1.0000 | +0.01% | $2.61B | $517.75M | 2.61B | |
| 35 | $0.0571 | -1.65% | $2.53B | $46.04M | 44.33B | |
| 36 | $0.9999 | -0.00% | $2.46B | $51.90M | 2.46B | |
| 37 | $1.15 | -0.11% | $2.38B | $4.29M | 2.06B | |
| 38 | $194.53 | -0.28% | $2.28B | $90.60M | 11.73M | |
| 39 | $0.000004 | -1.03% | $2.25B | $45.64M | 589.24T | |
| 40 | $0.0433 | -3.41% | $2.25B | $5.04M | 51.95B | |
| 41 | $154.06 | -1.15% | $2.24B | $64.70M | 14.56M | |
| 42 | $1.14 | +0.01% | $2.02B | $0 | 1.76B | |
| 43 | $0.8780 | -3.84% | $2.01B | $728.79K | 2.30B | |
| 44 | $1.12 | -0.28% | $1.97B | $0 | 1.77B | |
| 45 | $87.32 | +0.33% | $1.83B | $9.96M | 21.00M | |
| 46 | $110.78 | -2.83% | $1.71B | $207.65M | 15.44M | |
| 47 | $0.9959 | +0.06% | $1.68B | $432.46K | 1.69B | |
| 48 | $3,739 | -2.90% | $1.67B | $121.34M | 447.49K | |
| 49 | $0.9991 | -0.06% | $1.64B | $1.26B | 1.64B | |
| 50 | $1.00 | +0.00% | $1.60B | $0 | 1.60B | |
| 51 | $0.000004 | -2.31% | $1.58B | $228.90M | 420.69T | |
| 52 | $0.1113 | -5.70% | $1.50B | $284.35M | 13.50B | |
| 53 | $0.3051 | -1.41% | $1.49B | $77.11M | 4.87B | |
| 54 | $0.0459 | -0.01% | $1.46B | $24.38M | 31.78B | |
| 55 | $0.9981 | -0.08% | $1.42B | $3.68M | 1.42B | |
| 56 | $0.5506 | -6.70% | $1.42B | $199.65M | 2.57B | |
| 57 | $0.000001 | +1.09% | $1.33B | $97.84M | 888.85T | |
| 58 | $0.9984 | -0.05% | $1.32B | $9.29M | 1.32B | |
| 59 | $0.3856 | -1.08% | $1.28B | $47.35M | 3.31B | |
| 60 | $2.24 | -6.41% | $1.25B | $54.68M | 559.05M | |
| 61 | $0.7238 | -2.01% | $1.24B | $59.45M | 1.71B | |
| 62 | $0.002687 | -4.45% | $1.23B | $97.70M | 457.81B | |
| 63 | $1.73 | -1.27% | $1.22B | $11.15M | 705.69M | |
| 64 | $0.0518 | -1.82% | $1.21B | $9.25M | 23.42B | |
| 65 | $0.1444 | +1.43% | $1.16B | $29.37M | 8.02B | |
| 66 | $1.60 | -1.08% | $1.12B | $8.05M | 699.99M | |
| 67 | $21.09 | -2.02% | $1.03B | $31.73M | 49.01M | |
| 68 | $0.9995 | -0.02% | $1.02B | $9.18M | 1.02B | |
| 69 | $0.2636 | -2.34% | $998.98M | $93.75M | 3.79B | |
| 70 | $0.9993 | -0.03% | $972.64M | $13.02M | 973.31M | |
| 71 | $5.97 | +0.55% | $949.72M | $16.42M | 159.06M | |
| 72 | $0.1290 | -3.20% | $902.76M | $83.91M | 7.00B | |
| 73 | $0.0818 | +0.28% | $871.60M | $48.82M | 10.65B | |
| 74 | $6.19 | -0.60% | $864.25M | $4.27M | 139.66M | |
| 75 | $0.2530 | -3.46% | $839.28M | $54.06M | 3.32B | |
| 76 | $1.43 | +2.85% | $794.74M | $30.20M | 556.48M | |
| 77 | $2.79 | +43.47% | $774.21M | $42.87M | 274.75M | |
| 78 | $0.0463 | -2.46% | $768.55M | $28.38M | 16.61B | |
| 79 | $0.0273 | +0.04% | $759.16M | $6.88M | 27.82B | |
| 80 | $7.18 | -2.95% | $752.28M | $4.02M | 104.71M | |
| 81 | $7.24 | -4.76% | $723.65M | $89.53M | 100.00M | |
| 82 | $0.4762 | +14.69% | $716.63M | $17.80M | 1.51B | |
| 83 | $0.0786 | -2.03% | $713.84M | $30.53M | 9.08B | |
| 84 | $11.28 | +0.03% | $708.81M | $0 | 62.83M | |
| 85 | $2.82 | -6.70% | $705.45M | $66.03M | 250.00M | |
| 86 | $1.29 | -3.07% | $700.06M | $27.44M | 542.58M | |
| 87 | $0.9982 | -0.01% | $697.76M | $9.38M | 699.00M | |
| 88 | $1.80 | +4.19% | $688.21M | $25.82M | 382.94M | |
| 89 | $0.0592 | -1.07% | $674.67M | $5.32M | 11.40B | |
| 90 | $0.6624 | -3.29% | $662.38M | $2.95M | 1.00B | |
| 91 | $0.0304 | +0.11% | $605.44M | $13.17M | 19.95B | |
| 92 | $1.06 | +0.03% | $578.88M | $0 | 547.58M | |
| 93 | $0.0692 | -5.51% | $546.66M | $7.30M | 7.87B | |
| 94 | $1.36 | -9.02% | $543.01M | $60.38M | 399.98M | |
| 95 | $0.9991 | -0.01% | $537.82M | $573.19K | 538.31M | |
| 96 | $1.61 | -2.23% | $534.11M | $34.25M | 332.22M | |
| 97 | $1.09 | -0.32% | $512.62M | $23.30M | 467.97M | |
| 98 | $0.2717 | -0.73% | $511.68M | $13.82M | 1.88B | |
| 99 | $0.5890 | -3.07% | $498.66M | $62.28M | 846.79M | |
| 100 | $0.9992 | +0.05% | $494.12M | $8.97M | 494.52M |
सामान्य प्रश्न
एयरड्रॉप किसी प्रोजेक्ट के टोकन कम्युनिटी सदस्यों को मुफ़्त बाँटने की प्रक्रिया है, या रजिस्ट्रेशन और सोशल मीडिया टास्क जैसे कामों के बदले टोकन देना है।