潛力空投儀表板
探索加密貨幣空投世界:一個追蹤加密獎勵、區塊鏈活動與 Web3 激勵的儀表板。發現測試網、協議互動獎勵、質押機會、社群活動、節點架設、大使計畫等更多內容!
目前活動概況
🙂 新增活動
6
👌 獎勵已確認
458
👀 待查核獎勵
30
💰 近期發放
$60 平均獎勵
名稱任務類型獎勵類型融資 / 已募得Moni 評分
更新
Monad
MON
測試網節點
🤔
潛力
2026年11月18日
空投
$225.00M
6,320
顯示 1 - 1 共 1
全部幣種
依市值排序的前 1000 種資產,每 30 分鐘更新。
| # | 名稱 | 價格 | 24H 漲跌 | 市值 | 24H 成交量 | 流通量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $6.29 | +9.33% | $29.11M | $2.83M | 4.63M | |
| 602 | $0.001664 | -2.93% | $29.08M | $687.23K | 17.48B | |
| 603 | $2.29 | - | $28.83M | $0 | 12.58M | |
| 604 | $0.0288 | - | $28.82M | $0 | 1.00B | |
| 605 | $0.0452 | -3.40% | $28.76M | $520.31K | 636.29M | |
| 606 | $0.000577 | +0.40% | $28.69M | $2.06M | 49.75B | |
| 607 | $0.1469 | +3.91% | $28.65M | $4.31M | 195.00M | |
| 608 | $0.4063 | +0.60% | $28.63M | $89 | 70.46M | |
| 609 | $0.1983 | - | $28.62M | $0 | 144.30M | |
| 610 | $0.000932 | -1.79% | $28.60M | $66.06K | 30.68B | |
| 611 | $0.0828 | -1.78% | $28.57M | $230.09K | 344.96M | |
| 612 | $0.0735 | -0.67% | $28.51M | $3.95M | 388.05M | |
| 613 | $0.0284 | -3.81% | $28.40M | $5.07M | 1.00B | |
| 614 | $1.10 | -0.01% | $28.36M | $918.77K | 25.83M | |
| 615 | $0.1043 | +1.70% | $28.19M | $1.48M | 270.22M | |
| 616 | $1.23 | -1.89% | $28.15M | $470.63K | 22.96M | |
| 617 | $0.001699 | -1.13% | $28.08M | $597.38K | 16.52B | |
| 618 | $0.001662 | -0.05% | $27.93M | $1.03M | 16.80B | |
| 619 | $0.0999 | -0.02% | $27.90M | $723.70K | 279.23M | |
| 620 | $0.002368 | - | $27.82M | $0 | 11.75B | |
| 621 | $0.0571 | +0.18% | $27.78M | $143.17K | 486.68M | |
| 622 | $0.1382 | +1.10% | $27.70M | $231.81K | 200.51M | |
| 623 | $0.0278 | +1.83% | $27.55M | $6.82M | 989.94M | |
| 624 | $0.3059 | +5.61% | $27.53M | $76.12K | 90.00M | |
| 625 | $0.002808 | +2.44% | $27.52M | $1.29M | 9.80B | |
| 626 | $0.005697 | -4.16% | $27.52M | $3.74M | 4.83B | |
| 627 | $0.000309 | +0.72% | $27.51M | $1.64M | 88.89B | |
| 628 | $0.0275 | -1.56% | $27.47M | $1.76M | 999.98M | |
| 629 | $3.41 | -3.13% | $27.47M | $12.69M | 8.06M | |
| 630 | $0.6866 | +4.83% | $27.41M | $2.99M | 39.92M | |
| 631 | $0.0578 | +10.20% | $27.40M | $2.93M | 473.86M | |
| 632 | $2.74 | +0.03% | $27.37M | $60.42K | 10.00M | |
| 633 | $0.000000 | +5.45% | $27.36M | $548.46K | 420.69T | |
| 634 | $1.85 | -2.00% | $27.24M | $1.87M | 14.70M | |
| 635 | $0.0277 | -2.98% | $27.14M | $4.54M | 979.98M | |
| 636 | $0.1460 | -1.62% | $27.13M | $796.29K | 185.79M | |
| 637 | $0.2711 | +2.57% | $27.11M | $237.10K | 100.00M | |
| 638 | $0.0159 | -0.86% | $27.10M | $3.30M | 1.70B | |
| 639 | $0.3055 | +0.15% | $27.06M | $141.45K | 88.59M | |
| 640 | $0.0270 | -8.61% | $27.00M | $1.03M | 999.75M | |
| 641 | $0.0299 | -0.67% | $26.99M | $3.19K | 903.16M | |
| 642 | $0.0194 | +2.47% | $26.98M | $3.89M | 1.39B | |
| 643 | $0.0309 | -8.97% | $26.86M | $26.60M | 868.95M | |
| 644 | $0.1525 | -0.46% | $26.85M | $158.43K | 176.04M | |
| 645 | $0.1341 | +2.08% | $26.82M | $28.08K | 200.00M | |
| 646 | $0.000000 | -0.08% | $26.78M | $131.22K | 533.21T | |
| 647 | $0.1243 | +0.92% | $26.73M | $27.67K | 215.12M | |
| 648 | $0.9996 | -0.47% | $26.73M | $54.98K | 26.74M | |
| 649 | $55.59 | +0.68% | $26.63M | $223.36K | 479.02K | |
| 650 | $0.0343 | +5.26% | $26.57M | $9.12M | 775.54M | |
| 651 | $1.03 | +0.01% | $26.48M | $478 | 25.74M | |
| 652 | $0.2395 | -2.54% | $26.41M | $145.24K | 110.29M | |
| 653 | $0.0264 | +0.00% | $26.39M | $7.26M | 1.00B | |
| 654 | $0.000000 | -2.02% | $26.33M | $1 | 420.69T | |
| 655 | $1.32 | -0.23% | $26.20M | $117.69K | 19.90M | |
| 656 | $0.002825 | +0.01% | $26.20M | $3.70M | 9.27B | |
| 657 | $726.89 | -1.01% | $26.11M | $3.09M | 35.92K | |
| 658 | $383.56 | +0.56% | $26.05M | $4.60M | 67.93K | |
| 659 | $1.12 | +0.01% | $25.92M | $0 | 23.09M | |
| 660 | $0.9968 | -0.20% | $25.88M | $185.19K | 25.96M | |
| 661 | $0.007501 | -0.76% | $25.88M | $69.30K | 3.45B | |
| 662 | $0.005104 | -1.41% | $25.86M | $5.83M | 5.07B | |
| 663 | $101.84 | +0.01% | $25.63M | $0 | 251.63K | |
| 664 | $0.1168 | +1.14% | $25.59M | $3.50M | 219.07M | |
| 665 | $0.008543 | -2.61% | $25.46M | $14.36M | 2.98B | |
| 666 | $0.0254 | -13.13% | $25.36M | $310.49K | 1.00B | |
| 667 | $0.0843 | - | $25.29M | $0 | 300.00M | |
| 668 | $0.0397 | +3.73% | $25.29M | $3.07M | 636.87M | |
| 669 | $0.004270 | -4.86% | $25.21M | $1.32M | 5.90B | |
| 670 | $9.45 | -1.57% | $25.04M | $83 | 2.65M | |
| 671 | $0.0252 | -2.02% | $25.01M | $2.24M | 990.61M | |
| 672 | $0.008768 | -0.76% | $24.93M | $2.29M | 2.84B | |
| 673 | $0.1026 | -4.41% | $24.84M | $96.37K | 242.01M | |
| 674 | $1.00 | +0.00% | $24.84M | $0 | 24.84M | |
| 675 | $0.000692 | +0.66% | $24.78M | $2.81M | 35.83B | |
| 676 | $3.74 | +8.81% | $24.74M | $27.27M | 6.62M | |
| 677 | $0.005650 | +2.34% | $24.65M | $3.39M | 4.36B | |
| 678 | $735.60 | -0.57% | $24.55M | $3.06M | 33.38K | |
| 679 | $0.0626 | -1.07% | $24.53M | $414.92K | 391.81M | |
| 680 | $0.9976 | +0.35% | $24.52M | $88.59K | 24.58M | |
| 681 | $0.0425 | -3.21% | $24.37M | $415.07K | 573.41M | |
| 682 | $126.03 | +1.53% | $24.28M | $14.84M | 192.68K | |
| 683 | $0.1310 | -9.80% | $24.26M | $35.77K | 185.21M | |
| 684 | $0.004963 | +3.46% | $23.95M | $2.93M | 4.83B | |
| 685 | $4.45 | +0.75% | $23.94M | $25.00K | 5.38M | |
| 686 | $0.2598 | -2.42% | $23.92M | $1.87M | 92.07M | |
| 687 | $646.68 | - | $23.84M | $0 | 36.87K | |
| 688 | $816.39 | -0.21% | $23.81M | $820.22K | 29.16K | |
| 689 | $0.0421 | -2.23% | $23.74M | $4.45M | 563.32M | |
| 690 | $0.0315 | -1.79% | $23.70M | $268.05K | 752.26M | |
| 691 | $0.0695 | -0.10% | $23.64M | $3.74M | 340.05M | |
| 692 | $0.002494 | +0.30% | $23.55M | $737.83K | 9.44B | |
| 693 | $23.42 | +1.29% | $23.42M | $8.72M | 1.00M | |
| 694 | $0.0202 | +0.63% | $23.28M | $64.94K | 1.15B | |
| 695 | $0.002321 | +1.73% | $23.21M | $262.74K | 10.00B | |
| 696 | $0.1221 | +5.01% | $23.21M | $5.49M | 190.00M | |
| 697 | $0.002108 | +5.23% | $23.19M | $5.75M | 11.00B | |
| 698 | $0.0232 | -5.26% | $23.19M | $1.06M | 998.74M | |
| 699 | $0.002017 | -2.82% | $23.18M | $8.32M | 11.49B | |
| 700 | $0.0325 | -1.79% | $23.11M | $2.88M | 709.98M |
常見問題
空投是專案方將代幣免費發放給社群成員,或以註冊、完成社群媒體任務等行為作為交換條件的發放方式。
