潛力空投儀表板
探索加密貨幣空投世界:一個追蹤加密獎勵、區塊鏈活動與 Web3 激勵的儀表板。發現測試網、協議互動獎勵、質押機會、社群活動、節點架設、大使計畫等更多內容!
目前活動概況
🙂 新增活動
6
👌 獎勵已確認
458
👀 待查核獎勵
30
💰 近期發放
$60 平均獎勵
名稱任務類型獎勵類型融資 / 已募得Moni 評分
更新
Monad
MON
測試網節點
🤔
潛力
2026年11月18日
空投
$225.00M
6,320
顯示 1 - 1 共 1
全部幣種
依市值排序的前 1000 種資產,每 30 分鐘更新。
| # | 名稱 | 價格 | 24H 漲跌 | 市值 | 24H 成交量 | 流通量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $0.008103 | +0.51% | $15.28M | $10.03M | 1.89B | |
| 902 | $1.03 | +0.01% | $15.22M | $0 | 14.73M | |
| 903 | $0.0154 | +5.08% | $15.20M | $39.17K | 986.67M | |
| 904 | $0.0197 | +0.82% | $15.19M | $6.72M | 770.18M | |
| 905 | $0.0774 | -22.15% | $15.18M | $512.88K | 196.21M | |
| 906 | $0.003561 | +2.58% | $15.14M | $1.45M | 4.25B | |
| 907 | $0.0201 | +0.99% | $15.07M | $1.87M | 748.93M | |
| 908 | $142.61 | +2.94% | $15.03M | $3.32M | 105.39K | |
| 909 | $0.0424 | -0.09% | $15.03M | $1.91M | 354.55M | |
| 910 | $0.000763 | -0.33% | $14.97M | $67.41K | 19.62B | |
| 911 | $0.0155 | +1.25% | $14.95M | $3.87M | 966.05M | |
| 912 | $0.001259 | +2.87% | $14.93M | $110.03K | 11.86B | |
| 913 | $0.7747 | -0.12% | $14.92M | $739.37K | 19.27M | |
| 914 | $0.7731 | +2.34% | $14.90M | $156.95K | 19.27M | |
| 915 | $131,782 | +0.00% | $14.89M | $0 | 112.98 | |
| 916 | $0.0192 | +0.01% | $14.89M | $2.00M | 775.98M | |
| 917 | $0.0748 | -0.55% | $14.88M | $56.46K | 198.91M | |
| 918 | $0.1650 | +6.54% | $14.84M | $8.30K | 89.93M | |
| 919 | $0.000000 | -0.02% | $14.83M | $21.10K | 100.00T | |
| 920 | $0.001266 | -3.34% | $14.83M | $83.07K | 11.71B | |
| 921 | $0.2540 | -2.10% | $14.78M | $64.62K | 58.19M | |
| 922 | $0.0366 | +2.44% | $14.77M | $1.67M | 403.31M | |
| 923 | $0.001554 | -0.04% | $14.77M | $601.02K | 9.50B | |
| 924 | $0.0884 | -7.61% | $14.59M | $12.19M | 165.00M | |
| 925 | $0.2074 | -4.91% | $14.56M | $6.27M | 70.20M | |
| 926 | $0.0156 | +0.33% | $14.56M | $1.20M | 933.02M | |
| 927 | $0.4596 | +0.00% | $14.55M | $1.82K | 31.67M | |
| 928 | $0.0430 | +3.86% | $14.54M | $2.53M | 338.17M | |
| 929 | $0.9018 | - | $14.53M | $0 | 16.11M | |
| 930 | $1.10 | -0.14% | $14.53M | $455.17K | 13.25M | |
| 931 | $0.008327 | -2.71% | $14.51M | $4.72M | 1.74B | |
| 932 | $41.51 | -0.11% | $14.50M | $605.55K | 349.34K | |
| 933 | $0.004375 | +1.86% | $14.49M | $28.42K | 3.31B | |
| 934 | $0.1208 | -0.36% | $14.45M | $480.16K | 119.68M | |
| 935 | $0.003025 | -9.44% | $14.45M | $447.27K | 4.78B | |
| 936 | $0.001064 | +66.19% | $14.44M | $138.06K | 13.58B | |
| 937 | $0.0296 | +5.81% | $14.43M | $7.18M | 487.61M | |
| 938 | $0.0144 | -2.30% | $14.40M | $3.24M | 1.00B | |
| 939 | $0.001976 | +0.56% | $14.40M | $173.22K | 7.29B | |
| 940 | $0.0593 | +0.16% | $14.37M | $4.00M | 242.36M | |
| 941 | $0.0266 | +7.26% | $14.31M | $6.89M | 537.00M | |
| 942 | $1.04 | +0.03% | $14.25M | $0 | 13.67M | |
| 943 | $95.17 | +0.05% | $14.23M | $129.32K | 149.53K | |
| 944 | $0.008275 | +1.51% | $14.07M | $41.65K | 1.70B | |
| 945 | $0.3617 | -1.93% | $14.02M | $89.31K | 38.75M | |
| 946 | $115.44 | -3.48% | $14.01M | $1.95M | 121.35K | |
| 947 | $0.0466 | +4.84% | $13.95M | $1.54M | 299.73M | |
| 948 | $0.1409 | -2.72% | $13.93M | $608.48K | 98.87M | |
| 949 | $0.0204 | -0.54% | $13.92M | $223.11K | 681.25M | |
| 950 | $0.005848 | -1.94% | $13.89M | $603.11K | 2.38B | |
| 951 | $0.0894 | -1.05% | $13.87M | $1.14M | 155.14M | |
| 952 | $0.0335 | +2.37% | $13.86M | $397.12K | 413.64M | |
| 953 | $0.8658 | +5.08% | $13.85M | $222.27K | 16.00M | |
| 954 | $0.001967 | +2.22% | $13.84M | $64.77K | 7.04B | |
| 955 | $0.000027 | +0.26% | $13.83M | $2.29M | 516.75B | |
| 956 | $0.1703 | +6.25% | $13.81M | $228 | 81.09M | |
| 957 | $0.000388 | -3.50% | $13.70M | $447.28K | 35.33B | |
| 958 | $0.0228 | -6.28% | $13.68M | $684.89K | 599.26M | |
| 959 | $111.09 | +1.16% | $13.66M | $6.65M | 122.93K | |
| 960 | $0.0137 | -0.01% | $13.58M | $1.11M | 990.91M | |
| 961 | $0.000452 | - | $13.56M | $0 | 29.97B | |
| 962 | $2.33 | +0.90% | $13.51M | $150.56K | 5.80M | |
| 963 | $0.1650 | +0.83% | $13.46M | $12.11K | 81.56M | |
| 964 | $141.67 | +2.73% | $13.45M | $271.92K | 94.95K | |
| 965 | $53.05 | -1.08% | $13.43M | $8.55M | 253.13K | |
| 966 | $0.0134 | -0.09% | $13.40M | $11.02K | 1000.00M | |
| 967 | $0.0819 | -0.09% | $13.39M | $20.96K | 163.52M | |
| 968 | $0.0157 | -2.93% | $13.36M | $37.40K | 851.87M | |
| 969 | $0.000710 | +0.33% | $13.31M | $14.05K | 18.73B | |
| 970 | $1.00 | -0.59% | $13.30M | $49.41K | 13.30M | |
| 971 | $0.1209 | +1.48% | $13.23M | $1.31K | 109.40M | |
| 972 | $0.0132 | +0.72% | $13.20M | $1.73M | 1.00B | |
| 973 | $0.1988 | +2.04% | $13.19M | $17.82K | 66.33M | |
| 974 | $0.0135 | +0.94% | $13.19M | $1.22M | 974.83M | |
| 975 | $0.0132 | +0.15% | $13.16M | $8.33K | 999.95M | |
| 976 | $0.2149 | +1.81% | $13.12M | $7.12M | 61.07M | |
| 977 | $0.0104 | - | $13.12M | $0 | 1.26B | |
| 978 | $0.001302 | -2.32% | $13.02M | $105.77K | 10.00B | |
| 979 | $0.004445 | +0.22% | $13.01M | $8.22M | 2.93B | |
| 980 | $0.9988 | - | $12.98M | $10 | 13.00M | |
| 981 | $0.1397 | +1.04% | $12.97M | $3.89M | 92.84M | |
| 982 | $0.2193 | -0.59% | $12.95M | $1.07M | 59.05M | |
| 983 | $142.40 | +2.88% | $12.91M | $15.55M | 90.70K | |
| 984 | $1.13 | +0.02% | $12.86M | $0 | 11.33M | |
| 985 | $0.0409 | +0.15% | $12.77M | $143.39K | 312.32M | |
| 986 | $142.66 | +3.43% | $12.77M | $15.82M | 89.48K | |
| 987 | $0.0730 | -0.28% | $12.76M | $5.49M | 174.75M | |
| 988 | $0.0195 | -2.22% | $12.72M | $398.64K | 651.97M | |
| 989 | $12.01 | - | $12.71M | $6 | 1.06M | |
| 990 | $0.001552 | -1.44% | $12.71M | $51.12K | 8.19B | |
| 991 | $0.9968 | -0.02% | $12.71M | $4 | 12.75M | |
| 992 | $2.75 | -8.35% | $12.65M | $64.31K | 4.60M | |
| 993 | $0.1557 | -13.14% | $12.63M | $54.06K | 81.15M | |
| 994 | $0.003193 | +13.04% | $12.61M | $445.21K | 3.95B | |
| 995 | $0.0758 | -1.87% | $12.60M | $353.36K | 166.37M | |
| 996 | $0.9998 | - | $12.60M | $0 | 12.60M | |
| 997 | $1.36 | -0.10% | $12.54M | $0 | 9.19M | |
| 998 | $0.007233 | -9.50% | $12.54M | $13.49M | 1.73B | |
| 999 | $0.0210 | -1.12% | $12.54M | $769.36K | 597.67M | |
| 1000 | $1.19 | -0.19% | $12.48M | $0 | 10.51M |
常見問題
空投是專案方將代幣免費發放給社群成員,或以註冊、完成社群媒體任務等行為作為交換條件的發放方式。
