潜力空投仪表板
探索加密货币空投世界:一个追踪加密奖励、区块链活动与 Web3 激励的仪表板。发现测试网、协议交互奖励、质押机会、社交活动、节点搭建、大使计划等更多内容!
当前活动概览
🙂 新增活动
6
👌 奖励已确认
458
👀 待核验奖励
30
💰 近期发放
$60 平均奖励
名称任务类型奖励类型融资 / 已募集Moni 评分
更新
Monad
MON
测试网节点
🤔
潜力
2026年11月18日
空投
$225.00M
6,320
显示 1 - 1 共 1
全部币种
按市值排序的前 1000 种资产,每 30 分钟更新。
| # | 名称 | 价格 | 24H 涨跌 | 市值 | 24H 成交量 | 流通量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $4.55 | -3.25% | $22.99M | $14.56K | 5.05M | |
| 702 | $0.001261 | -8.62% | $22.67M | $381.01K | 17.98B | |
| 703 | $1,133 | -0.63% | $22.66M | $7.31K | 20.00K | |
| 704 | $0.0150 | +1.36% | $22.54M | $3.06M | 1.50B | |
| 705 | $0.000810 | +1.17% | $22.51M | $46.33K | 27.80B | |
| 706 | $3.71 | -0.98% | $22.46M | $7.19M | 6.05M | |
| 707 | $0.004228 | +1.72% | $22.46M | $20.52K | 5.31B | |
| 708 | $0.9969 | -0.06% | $22.43M | $448.44K | 22.50M | |
| 709 | $0.000483 | +0.34% | $22.42M | $3.01M | 46.43B | |
| 710 | $0.000224 | +1.76% | $22.35M | $40.96K | 99.85B | |
| 711 | $0.0319 | - | $22.30M | $0 | 700.00M | |
| 712 | $0.1388 | -3.07% | $22.23M | $1.59M | 160.20M | |
| 713 | $0.2267 | -1.41% | $22.12M | $1.06M | 97.60M | |
| 714 | $0.0883 | -8.68% | $22.08M | $90.27M | 250.00M | |
| 715 | $3.70 | -1.12% | $22.08M | $171.52K | 5.97M | |
| 716 | $0.1697 | +6.10% | $22.06M | $9.08M | 130.00M | |
| 717 | $0.0221 | +2.25% | $22.06M | $6.66M | 999.95M | |
| 718 | $1.03 | +0.01% | $22.01M | $0 | 21.33M | |
| 719 | $0.004919 | +4.75% | $21.99M | $20.24M | 4.47B | |
| 720 | $1.10 | +0.06% | $21.94M | $362.90K | 19.99M | |
| 721 | $0.007705 | -1.09% | $21.91M | $2.29M | 2.84B | |
| 722 | $0.000218 | -2.51% | $21.83M | $1.13M | 100.00B | |
| 723 | $0.0821 | +5.26% | $21.80M | $2.56M | 265.66M | |
| 724 | $0.0325 | -1.75% | $21.76M | $1.15M | 669.34M | |
| 725 | $0.000052 | +4.27% | $21.72M | $3.34M | 420.69B | |
| 726 | $0.0989 | -0.57% | $21.69M | $11.84M | 219.25M | |
| 727 | $0.000240 | -0.01% | $21.64M | $1.39K | 90.00B | |
| 728 | $0.2193 | -5.92% | $21.62M | $24.43K | 98.58M | |
| 729 | $0.0114 | -4.07% | $21.59M | $568.12K | 1.89B | |
| 730 | $0.0508 | +5.13% | $21.54M | $1.28M | 424.26M | |
| 731 | $0.003859 | -0.91% | $21.50M | $2.52M | 5.57B | |
| 732 | $283.49 | +0.22% | $21.45M | $5.88M | 75.68K | |
| 733 | $0.006883 | -4.01% | $21.37M | $3.90M | 3.11B | |
| 734 | $0.0552 | -0.32% | $21.36M | $14.87K | 387.22M | |
| 735 | $733.47 | +2.61% | $21.33M | $227.07K | 29.08K | |
| 736 | $3.01 | -5.30% | $21.32M | $4.35K | 7.08M | |
| 737 | $0.9945 | -0.31% | $21.24M | $3.71K | 21.36M | |
| 738 | $0.000577 | +1.78% | $21.16M | $3.17M | 36.69B | |
| 739 | $0.0384 | -1.15% | $21.11M | $296.21K | 550.14M | |
| 740 | $0.0305 | -4.28% | $21.10M | $2.71M | 692.43M | |
| 741 | $0.0106 | +3.63% | $21.07M | $9.23M | 1.98B | |
| 742 | $0.0221 | +0.21% | $21.00M | $1.23M | 950.75M | |
| 743 | $0.0523 | +0.12% | $20.92M | $386 | 400.00M | |
| 744 | $0.8682 | +2.12% | $20.87M | $756.72K | 24.03M | |
| 745 | $0.0208 | -0.11% | $20.84M | $14.77K | 1.00B | |
| 746 | $0.0159 | +5.51% | $20.81M | $1.80M | 1.31B | |
| 747 | $13.83 | - | $20.75M | $3 | 1.50M | |
| 748 | $0.000320 | -1.99% | $20.69M | $4.35M | 64.77B | |
| 749 | $1.07 | +0.83% | $20.64M | $569.87K | 19.26M | |
| 750 | $0.003166 | -5.35% | $20.63M | $4.14M | 6.52B | |
| 751 | $0.1305 | -2.61% | $20.60M | $1.16M | 157.91M | |
| 752 | $0.0982 | +0.30% | $20.56M | $895.23K | 209.28M | |
| 753 | $0.0426 | -0.44% | $20.55M | $3.25M | 482.02M | |
| 754 | $0.0112 | +6.66% | $20.54M | $11.45M | 1.84B | |
| 755 | $0.0746 | +1.84% | $20.47M | $1.97M | 274.51M | |
| 756 | $1.00 | -0.12% | $20.46M | $403.83K | 20.39M | |
| 757 | $0.001047 | +14.85% | $20.44M | $21.49M | 19.51B | |
| 758 | $106.20 | - | $20.38M | $0 | 191.90K | |
| 759 | $6.88 | +3.35% | $20.36M | $21.58M | 2.96M | |
| 760 | $0.9982 | -0.05% | $20.36M | $315.32K | 20.40M | |
| 761 | $0.2142 | -2.62% | $20.15M | $337.29K | 94.08M | |
| 762 | $3.80 | +3.11% | $20.15M | $880.45K | 5.30M | |
| 763 | $0.0875 | -4.91% | $20.13M | $1.61M | 230.00M | |
| 764 | $0.007741 | -2.47% | $20.13M | $479 | 2.60B | |
| 765 | $18.18 | -2.24% | $20.11M | $818.10K | 1.11M | |
| 766 | $0.000000 | +7.65% | $20.11M | $80 | 496.66T | |
| 767 | $0.6517 | -0.57% | $20.07M | $2.29M | 30.80M | |
| 768 | $0.2472 | +7.47% | $20.04M | $61.75K | 81.07M | |
| 769 | $0.0776 | -3.39% | $20.03M | $710.11K | 258.05M | |
| 770 | $4.93 | -0.28% | $20.03M | $59.96K | 4.06M | |
| 771 | $0.1605 | -1.22% | $20.03M | $4.41K | 124.80M | |
| 772 | $0.0420 | -0.02% | $19.97M | $464.61K | 475.92M | |
| 773 | $5.82 | +2.16% | $19.92M | $1.92M | 3.42M | |
| 774 | $2.40 | -0.45% | $19.88M | $1.20M | 8.29M | |
| 775 | $736.22 | -0.57% | $19.86M | $28.97M | 26.97K | |
| 776 | $159.85 | +1.25% | $19.83M | $57.73M | 124.03K | |
| 777 | $0.0770 | +5.09% | $19.77M | $3.95M | 256.78M | |
| 778 | $0.003426 | - | $19.75M | $167 | 5.77B | |
| 779 | $0.1064 | +3.79% | $19.72M | $1.41M | 185.30M | |
| 780 | $1.05 | +0.00% | $19.71M | $0 | 18.73M | |
| 781 | $0.4491 | +0.71% | $19.66M | $1.22M | 43.77M | |
| 782 | $2.64 | +0.20% | $19.57M | $4.61M | 7.41M | |
| 783 | $0.000000 | -1.12% | $19.52M | $3.55M | 1000.00T | |
| 784 | $0.0754 | -0.03% | $19.49M | $758.45K | 258.39M | |
| 785 | $2.38 | -0.45% | $19.47M | $1.58M | 8.19M | |
| 786 | $0.9999 | +0.00% | $19.38M | $523.91K | 19.38M | |
| 787 | $383.84 | +0.49% | $19.37M | $6.91M | 50.46K | |
| 788 | $0.004420 | -0.74% | $19.34M | $6.41M | 4.37B | |
| 789 | $0.002669 | -0.50% | $19.30M | $3.06M | 7.23B | |
| 790 | $0.1928 | +1.56% | $19.28M | $2.75K | 100.00M | |
| 791 | $0.1781 | -1.28% | $19.20M | $2.37M | 107.82M | |
| 792 | $0.1066 | +0.81% | $19.18M | $1.27M | 180.00M | |
| 793 | $0.1678 | -0.23% | $19.18M | $2.65M | 114.31M | |
| 794 | $83.94 | +0.78% | $19.13M | $27.79K | 227.92K | |
| 795 | $1.01 | - | $19.12M | $131 | 18.96M | |
| 796 | $0.9998 | +0.01% | $18.96M | $62.76K | 18.97M | |
| 797 | $121.80 | - | $18.96M | $0 | 155.67K | |
| 798 | $0.007659 | -2.20% | $18.90M | $605 | 2.47B | |
| 799 | $0.9927 | +0.05% | $18.88M | $88.03K | 19.02M | |
| 800 | $0.003086 | -1.15% | $18.81M | $2.96M | 6.09B |
常见问题
空投是项目方将代币免费分发给社区成员,或以注册、完成社交媒体任务等行为作为交换条件的发放方式。
