潜力空投仪表板
探索加密货币空投世界:一个追踪加密奖励、区块链活动与 Web3 激励的仪表板。发现测试网、协议交互奖励、质押机会、社交活动、节点搭建、大使计划等更多内容!
当前活动概览
🙂 新增活动
6
👌 奖励已确认
458
👀 待核验奖励
30
💰 近期发放
$60 平均奖励
名称任务类型奖励类型融资 / 已募集Moni 评分
更新
Irys
节点测试网
🤔
潜力
2026年11月18日
积分
$18.70M
5,520
更新
MegaETH
测试网
🤔
潜力
2026年11月18日
积分
$30.00M
6,000
更新
Sonic
S
主网跨链
🤔
潜力
2026年11月18日
空投
$20.00M
6,240
更新
Allora
ALLO
测试网社交任务
👌
已确认
2026年11月18日
空投
$35.00M
5,680
更新
Starknet
STRK
主网
🎁
已发放
2026年11月18日
代币
$282.00M
6,240
更新
Monad
MON
测试网节点
🤔
潜力
2026年11月18日
空投
$225.00M
6,320
更新
Hyperlane
跨链节点
🔥
奖励可领取
2026年11月18日
空投
$18.50M
5,280
更新
Grass
GRASS
节点社交任务
🔥
奖励可领取
2026年11月18日
空投
$4.50M
6,480
新
Hyperliquid
HYPE
交易流动性
🔥
奖励可领取
2026年11月18日
空投
-
7,520
更新
Aptos
APT
主网
🎁
已发放
2026年11月18日
代币
$350.00M
6,240
更新
EigenLayer
EIGEN
质押
👌
已确认
2026年11月18日
空投
$164.00M
6,320
更新
LayerZero
ZRO
主网跨链
🔥
奖励可领取
2026年11月18日
空投
$263.00M
6,720
更新
Berachain
BERA
主网流动性
🔥
奖励可领取
2026年11月18日
空投
$142.00M
5,280
更新
Succinct
节点
🤔
潜力
2026年11月18日
积分
$55.00M
5,280
更新
Caldera
主网
🤔
潜力
2026年11月18日
积分
$25.00M
5,200
更新
zkSync
ZK
主网
🎁
已发放
2026年11月18日
代币
$458.00M
5,840
更新
Nexus
测试网节点
👌
已确认
2026年11月17日
空投
$27.00M
5,040
更新
Pharos
测试网节点
🤔
潜力
2026年11月17日
积分
$52.00M
6,080
更新
AltLayer
ALT
质押
🎁
已发放
2026年11月17日
代币
$14.40M
5,120
显示 1 - 20 共 60
全部币种
按市值排序的前 1000 种资产,每 30 分钟更新。
| # | 名称 | 价格 | 24H 涨跌 | 市值 | 24H 成交量 | 流通量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.1210 | +4.11% | $22.97M | $5.67M | 190.00M | |
| 702 | $0.000821 | +1.60% | $22.84M | $46.68K | 27.80B | |
| 703 | $1,137 | -0.26% | $22.73M | $6.91K | 20.00K | |
| 704 | $0.001262 | -8.63% | $22.69M | $385.56K | 17.98B | |
| 705 | $0.0150 | +0.74% | $22.56M | $3.16M | 1.50B | |
| 706 | $0.004237 | +1.81% | $22.50M | $24.20K | 5.31B | |
| 707 | $3.72 | -0.58% | $22.50M | $7.35M | 6.05M | |
| 708 | $0.9969 | -0.03% | $22.43M | $466.02K | 22.50M | |
| 709 | $0.000224 | +1.73% | $22.35M | $40.29K | 99.85B | |
| 710 | $0.0319 | - | $22.30M | $0 | 700.00M | |
| 711 | $0.1392 | -3.11% | $22.29M | $1.61M | 160.20M | |
| 712 | $0.000477 | -1.73% | $22.17M | $2.93M | 46.43B | |
| 713 | $0.0887 | +6.95% | $22.16M | $98.51M | 250.00M | |
| 714 | $0.2266 | -1.27% | $22.12M | $1.05M | 97.60M | |
| 715 | $0.004939 | +6.68% | $22.08M | $20.13M | 4.47B | |
| 716 | $3.69 | -1.31% | $22.02M | $171.74K | 5.97M | |
| 717 | $1.03 | +0.02% | $22.01M | $0 | 21.33M | |
| 718 | $0.0220 | +1.65% | $21.98M | $6.80M | 999.95M | |
| 719 | $1.10 | -0.22% | $21.91M | $372.95K | 19.97M | |
| 720 | $0.0823 | +5.42% | $21.88M | $2.59M | 265.66M | |
| 721 | $0.007694 | -1.65% | $21.87M | $2.39M | 2.84B | |
| 722 | $0.000218 | -2.73% | $21.79M | $1.12M | 100.00B | |
| 723 | $0.0325 | -1.55% | $21.78M | $1.15M | 669.34M | |
| 724 | $0.000052 | +4.45% | $21.72M | $3.24M | 420.69B | |
| 725 | $0.2203 | -5.31% | $21.72M | $25.18K | 98.58M | |
| 726 | $0.0990 | -1.95% | $21.71M | $12.52M | 219.25M | |
| 727 | $0.0115 | -4.10% | $21.71M | $569.94K | 1.89B | |
| 728 | $0.1667 | +4.32% | $21.67M | $12.80M | 130.00M | |
| 729 | $0.003894 | +0.93% | $21.64M | $2.57M | 5.57B | |
| 730 | $0.000240 | -0.01% | $21.64M | $1.39K | 90.00B | |
| 731 | $0.0506 | +5.28% | $21.48M | $1.37M | 424.26M | |
| 732 | $0.006888 | -3.57% | $21.39M | $3.90M | 3.11B | |
| 733 | $3.02 | -4.70% | $21.37M | $4.36K | 7.08M | |
| 734 | $0.0552 | -0.32% | $21.36M | $14.87K | 387.22M | |
| 735 | $734.22 | +2.32% | $21.35M | $232.46K | 29.08K | |
| 736 | $281.92 | -0.32% | $21.34M | $5.86M | 75.68K | |
| 737 | $0.9948 | -0.29% | $21.25M | $3.70K | 21.36M | |
| 738 | $0.0107 | +4.92% | $21.22M | $9.13M | 1.98B | |
| 739 | $0.0385 | -0.42% | $21.17M | $297.59K | 550.14M | |
| 740 | $0.0306 | -4.54% | $21.17M | $2.77M | 692.43M | |
| 741 | $0.000577 | +1.26% | $21.15M | $3.16M | 36.69B | |
| 742 | $0.0221 | +0.68% | $21.03M | $1.23M | 950.75M | |
| 743 | $0.0522 | +0.13% | $20.90M | $395 | 400.00M | |
| 744 | $0.8684 | +2.76% | $20.88M | $697.62K | 24.03M | |
| 745 | $0.0208 | -0.06% | $20.84M | $14.76K | 1.00B | |
| 746 | $0.003189 | -3.91% | $20.78M | $4.43M | 6.52B | |
| 747 | $13.83 | - | $20.74M | $3 | 1.50M | |
| 748 | $0.000320 | -1.95% | $20.70M | $4.31M | 64.77B | |
| 749 | $0.001064 | +18.25% | $20.69M | $17.95M | 19.51B | |
| 750 | $0.1307 | -1.86% | $20.65M | $1.19M | 157.91M | |
| 751 | $0.0983 | +0.64% | $20.56M | $957.19K | 209.28M | |
| 752 | $0.0112 | +7.40% | $20.56M | $11.53M | 1.84B | |
| 753 | $0.0426 | +0.06% | $20.55M | $3.38M | 482.02M | |
| 754 | $0.0744 | +1.83% | $20.43M | $1.47M | 274.51M | |
| 755 | $1.00 | -0.68% | $20.41M | $420.96K | 20.39M | |
| 756 | $106.20 | - | $20.38M | $0 | 191.90K | |
| 757 | $0.9980 | -0.04% | $20.36M | $294.66K | 20.40M | |
| 758 | $1.06 | -0.84% | $20.34M | $562.49K | 19.26M | |
| 759 | $0.2160 | -1.90% | $20.32M | $368.22K | 94.08M | |
| 760 | $0.0155 | +3.21% | $20.29M | $1.72M | 1.31B | |
| 761 | $6.85 | +3.91% | $20.28M | $21.72M | 2.96M | |
| 762 | $0.6548 | +0.11% | $20.16M | $2.27M | 30.80M | |
| 763 | $0.0875 | -4.19% | $20.13M | $1.62M | 230.00M | |
| 764 | $0.000000 | +7.70% | $20.11M | $80 | 496.66T | |
| 765 | $0.2479 | +6.05% | $20.10M | $106.22K | 81.07M | |
| 766 | $3.79 | +2.98% | $20.08M | $856.18K | 5.30M | |
| 767 | $0.1607 | -0.88% | $20.06M | $4.31K | 124.80M | |
| 768 | $0.0777 | +0.92% | $20.05M | $724.73K | 258.05M | |
| 769 | $0.007710 | -2.69% | $20.04M | $466 | 2.60B | |
| 770 | $4.93 | -0.59% | $20.00M | $58.84K | 4.06M | |
| 771 | $0.0420 | -0.02% | $19.97M | $464.93K | 475.92M | |
| 772 | $2.41 | -0.03% | $19.94M | $1.20M | 8.29M | |
| 773 | $160.21 | +1.47% | $19.86M | $57.97M | 124.03K | |
| 774 | $0.0773 | +5.84% | $19.85M | $4.07M | 256.78M | |
| 775 | $0.1071 | +2.92% | $19.85M | $1.16M | 185.30M | |
| 776 | $735.37 | -0.71% | $19.83M | $29.02M | 26.97K | |
| 777 | $5.79 | -0.36% | $19.81M | $1.73M | 3.42M | |
| 778 | $0.003431 | - | $19.78M | $167 | 5.77B | |
| 779 | $1.05 | +0.00% | $19.71M | $0 | 18.73M | |
| 780 | $0.4492 | +0.73% | $19.66M | $1.22M | 43.77M | |
| 781 | $2.65 | +0.95% | $19.63M | $4.66M | 7.41M | |
| 782 | $17.71 | -4.74% | $19.57M | $976.73K | 1.11M | |
| 783 | $0.0756 | +0.48% | $19.54M | $760.22K | 258.39M | |
| 784 | $2.39 | -0.52% | $19.53M | $1.59M | 8.19M | |
| 785 | $0.000000 | -1.46% | $19.47M | $3.70M | 1000.00T | |
| 786 | $0.9996 | -0.02% | $19.38M | $549.45K | 19.38M | |
| 787 | $383.21 | +0.53% | $19.34M | $6.89M | 50.46K | |
| 788 | $0.1928 | +1.56% | $19.28M | $2.72K | 100.00M | |
| 789 | $0.002668 | -0.66% | $19.28M | $3.24M | 7.23B | |
| 790 | $0.1683 | +0.49% | $19.24M | $2.96M | 114.31M | |
| 791 | $0.1783 | -1.22% | $19.22M | $2.49M | 107.82M | |
| 792 | $0.004391 | -0.96% | $19.18M | $6.58M | 4.37B | |
| 793 | $0.1064 | -1.70% | $19.16M | $1.32M | 180.00M | |
| 794 | $1.01 | - | $19.11M | $131 | 18.96M | |
| 795 | $83.75 | +0.39% | $19.09M | $26.81K | 227.92K | |
| 796 | $0.0264 | +1.51% | $19.09M | $683.80K | 722.55M | |
| 797 | $0.0197 | -10.45% | $18.98M | $1.39M | 965.78M | |
| 798 | $0.9997 | +0.01% | $18.96M | $62.76K | 18.97M | |
| 799 | $121.80 | - | $18.96M | $0 | 155.67K | |
| 800 | $0.007659 | -2.05% | $18.90M | $604 | 2.47B |
常见问题
空投是项目方将代币免费分发给社区成员,或以注册、完成社交媒体任务等行为作为交换条件的发放方式。



















