潜力空投仪表板
探索加密货币空投世界:一个追踪加密奖励、区块链活动与 Web3 激励的仪表板。发现测试网、协议交互奖励、质押机会、社交活动、节点搭建、大使计划等更多内容!
当前活动概览
🙂 新增活动
6
👌 奖励已确认
458
👀 待核验奖励
30
💰 近期发放
$60 平均奖励
名称任务类型奖励类型融资 / 已募集Moni 评分
Variational
交易流动性
🤔
潜力
2026年11月16日
积分
$61.80M
5,600
显示 1 - 1 共 1
全部币种
按市值排序的前 1000 种资产,每 30 分钟更新。
| # | 名称 | 价格 | 24H 涨跌 | 市值 | 24H 成交量 | 流通量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $1.00 | +0.00% | $134.00M | $0 | 134.00M | |
| 202 | $0.2962 | +0.30% | $132.45M | $1.06M | 447.27M | |
| 203 | $0.1294 | -0.37% | $132.07M | $9.71M | 1.02B | |
| 204 | $0.1317 | -0.99% | $131.68M | $3.26M | 1.00B | |
| 205 | $1.41 | +0.23% | $131.16M | $4.40M | 93.19M | |
| 206 | $0.1309 | -0.50% | $130.95M | $38.82K | 1.00B | |
| 207 | $1.19 | -0.23% | $130.02M | $635.48K | 109.27M | |
| 208 | $1.41 | +0.09% | $129.48M | $2.95M | 91.84M | |
| 209 | $0.9991 | +0.00% | $128.98M | $1.56M | 129.10M | |
| 210 | $0.0401 | -1.05% | $128.77M | $83.16K | 3.21B | |
| 211 | $0.006273 | -0.05% | $127.19M | $0 | 20.28B | |
| 212 | $0.001432 | -7.14% | $126.10M | $67.34K | 88.08B | |
| 213 | $0.0254 | +1.43% | $125.46M | $3.63M | 4.93B | |
| 214 | $55.31 | -4.31% | $125.01M | $25.53M | 2.26M | |
| 215 | $0.0321 | -4.59% | $124.67M | $21.14M | 3.89B | |
| 216 | $0.0320 | +1.11% | $122.60M | $1.41M | 3.83B | |
| 217 | $0.003090 | +0.06% | $122.32M | $3.24M | 39.58B | |
| 218 | $142.38 | +2.75% | $122.24M | $55.23M | 858.54K | |
| 219 | $108.83 | -0.18% | $121.32M | $568.21K | 1.11M | |
| 220 | $23.46 | +4.53% | $120.48M | $12.04M | 5.14M | |
| 221 | $0.0612 | -0.70% | $119.89M | $9.98M | 1.96B | |
| 222 | $0.6779 | -1.86% | $119.04M | $19.28M | 175.60M | |
| 223 | $0.4362 | -1.72% | $118.22M | $12.57M | 271.30M | |
| 224 | $1.02 | -0.12% | $117.68M | $6.71K | 115.84M | |
| 225 | $0.9984 | +0.11% | $116.66M | $330.45K | 116.84M | |
| 226 | $0.0990 | -6.90% | $115.53M | $5.43M | 1.17B | |
| 227 | $0.0683 | -0.95% | $114.57M | $5.80M | 1.68B | |
| 228 | $1.00 | - | $114.50M | $0 | 114.50M | |
| 229 | $3.20 | +0.00% | $114.33M | $0 | 35.71M | |
| 230 | $1.61 | -0.66% | $113.38M | $2.21M | 70.53M | |
| 231 | $1.03 | +0.00% | $113.36M | $88.67K | 109.55M | |
| 232 | $160.40 | +1.24% | $112.65M | $36.47M | 702.27K | |
| 233 | $1.00 | - | $111.87M | $0 | 111.87M | |
| 234 | $0.0570 | +3.17% | $110.75M | $930.30K | 1.94B | |
| 235 | $0.000005 | +0.23% | $107.20M | $2.38M | 20.11T | |
| 236 | $0.0692 | +0.54% | $106.19M | $155.93K | 1.53B | |
| 237 | $1.00 | +0.00% | $105.97M | $0 | 105.97M | |
| 238 | $0.0361 | -0.60% | $105.91M | $26.52M | 2.94B | |
| 239 | $1.12 | +0.03% | $105.90M | $0 | 94.84M | |
| 240 | $0.6997 | -0.37% | $104.95M | $27.60M | 150.00M | |
| 241 | $1,041 | +0.02% | $104.87M | $0 | 100.78K | |
| 242 | $0.009766 | -0.47% | $103.67M | $10.66M | 10.62B | |
| 243 | $0.1035 | +4.17% | $103.54M | $4.58M | 1.00B | |
| 244 | $0.2862 | -0.62% | $102.51M | $4.14M | 358.17M | |
| 245 | $0.0785 | -0.13% | $101.39M | $5.46M | 1.29B | |
| 246 | $0.1009 | +8.84% | $100.77M | $11.59M | 999.94M | |
| 247 | $55.23 | -4.31% | $100.69M | $7.76M | 1.82M | |
| 248 | $1.00 | +0.00% | $100.00M | $0 | 100.00M | |
| 249 | $0.9987 | +0.01% | $99.87M | $4.12M | 100.00M | |
| 250 | $5.47 | -1.86% | $99.74M | $2.24M | 18.25M | |
| 251 | $0.2920 | +2.81% | $97.94M | $2.67M | 335.38M | |
| 252 | $1.63 | +0.88% | $97.90M | $84.66K | 60.00M | |
| 253 | $0.2764 | -3.01% | $96.68M | $1.64M | 350.00M | |
| 254 | $1.16 | +0.09% | $96.58M | $7.30M | 82.90M | |
| 255 | $0.0958 | +0.66% | $95.81M | $1.79M | 1.00B | |
| 256 | $0.9983 | -0.01% | $95.35M | $1.20M | 95.51M | |
| 257 | $0.0675 | -1.30% | $94.83M | $17.29M | 1.41B | |
| 258 | $96.32 | -6.69% | $94.69M | $2.70M | 983.09K | |
| 259 | $0.0175 | +4.29% | $93.25M | $2.79M | 5.33B | |
| 260 | $0.1628 | +6.44% | $91.83M | $22.55M | 563.90M | |
| 261 | $1,082 | +5.36% | $91.64M | $5.58M | 84.71K | |
| 262 | $0.9991 | -0.01% | $91.41M | $20.31K | 91.49M | |
| 263 | $0.0914 | - | $91.38M | $0 | 1.00B | |
| 264 | $0.9997 | -0.07% | $91.36M | $2.97M | 91.39M | |
| 265 | $0.1561 | +1.25% | $90.69M | $7.17M | 580.98M | |
| 266 | $281.90 | -0.33% | $90.56M | $10.90M | 321.26K | |
| 267 | $0.0112 | -3.40% | $90.50M | $2.61M | 8.05B | |
| 268 | $0.5577 | +0.27% | $89.23M | $1.95M | 160.00M | |
| 269 | $0.008064 | +1.55% | $88.86M | $10.55M | 11.02B | |
| 270 | $64,132 | -1.18% | $88.76M | $378.58K | 1.38K | |
| 271 | $0.0886 | -4.67% | $88.48M | $19.16M | 999.91M | |
| 272 | $0.2546 | +9.21% | $88.07M | $10.38M | 339.79M | |
| 273 | $0.1759 | -1.92% | $87.92M | $554.75K | 500.00M | |
| 274 | $0.0961 | -2.89% | $86.91M | $4.60M | 904.47M | |
| 275 | $0.2880 | -2.02% | $86.09M | $3.10K | 298.96M | |
| 276 | $0.0129 | +0.37% | $84.26M | $1.17M | 6.53B | |
| 277 | $0.1281 | -4.22% | $84.01M | $2.99M | 656.16M | |
| 278 | $0.3312 | +39.76% | $83.84M | $28.24M | 253.01M | |
| 279 | $0.001324 | -1.99% | $82.80M | $2.99M | 62.55B | |
| 280 | $0.1330 | +4.42% | $81.99M | $5.17M | 616.37M | |
| 281 | $0.0818 | +3.50% | $81.79M | $11.43M | 1.00B | |
| 282 | $0.0120 | +0.37% | $81.46M | $8.80M | 6.82B | |
| 283 | $142.26 | +2.73% | $81.44M | $4.86M | 572.47K | |
| 284 | $0.004040 | -2.62% | $81.32M | $5.69M | 20.13B | |
| 285 | $51.77 | +1.94% | $81.28M | $81.03M | 1.57M | |
| 286 | $0.006262 | -0.10% | $81.26M | $967.06K | 12.98B | |
| 287 | $2.60 | +0.34% | $80.97M | $1.70M | 31.20M | |
| 288 | $1.00 | - | $80.00M | $0 | 80.00M | |
| 289 | $725.60 | -0.31% | $78.08M | $23.96M | 107.67K | |
| 290 | $7.26 | -1.53% | $77.97M | $2.39M | 10.74M | |
| 291 | $0.8951 | -0.25% | $77.85M | $186.09K | 86.97M | |
| 292 | $12.02 | +1.12% | $77.43M | $354.81K | 6.44M | |
| 293 | $0.9984 | -0.05% | $77.41M | $110.72K | 77.53M | |
| 294 | $3.77 | -2.05% | $77.33M | $119.89K | 20.49M | |
| 295 | $0.1155 | +0.15% | $77.31M | $10.64M | 669.49M | |
| 296 | $1.00 | +0.00% | $76.72M | $0 | 76.72M | |
| 297 | $1,113 | +0.02% | $76.70M | $0 | 68.92K | |
| 298 | $0.9919 | - | $75.65M | $13 | 76.26M | |
| 299 | $49.38 | -1.23% | $75.60M | $0 | 1.53M | |
| 300 | $739.18 | -0.67% | $75.33M | $5.24M | 101.91K |
常见问题
空投是项目方将代币免费分发给社区成员,或以注册、完成社交媒体任务等行为作为交换条件的发放方式。