潜力空投仪表板
探索加密货币空投世界:一个追踪加密奖励、区块链活动与 Web3 激励的仪表板。发现测试网、协议交互奖励、质押机会、社交活动、节点搭建、大使计划等更多内容!
当前活动概览
🙂 新增活动
6
👌 奖励已确认
458
👀 待核验奖励
30
💰 近期发放
$60 平均奖励
名称任务类型奖励类型融资 / 已募集Moni 评分
更新
Monad
MON
测试网节点
🤔
潜力
2026年11月18日
空投
$225.00M
6,320
显示 1 - 1 共 1
全部币种
按市值排序的前 1000 种资产,每 30 分钟更新。
| # | 名称 | 价格 | 24H 涨跌 | 市值 | 24H 成交量 | 流通量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $37.80 | -2.04% | $487.20M | $32.97M | 12.90M | |
| 102 | $0.4845 | -1.50% | $484.18M | $2.70M | 1.00B | |
| 103 | $0.4735 | -0.87% | $472.34M | $20.34M | 998.54M | |
| 104 | $0.0117 | +2.13% | $460.72M | $166 | 39.25B | |
| 105 | $1.17 | -0.15% | $459.59M | $0 | 394.09M | |
| 106 | $0.005190 | +3.04% | $455.65M | $3.11M | 87.85B | |
| 107 | $0.9992 | -0.00% | $453.69M | $13.69M | 454.06M | |
| 108 | $0.007501 | +0.01% | $452.65M | $24.54K | 60.34B | |
| 109 | $0.004948 | -0.59% | $425.39M | $4.28M | 85.99B | |
| 110 | $0.0537 | -1.26% | $423.24M | $20.02M | 7.87B | |
| 111 | $0.0233 | -2.43% | $419.63M | $16.95M | 18.00B | |
| 112 | $0.4386 | -3.61% | $390.00M | $33.58M | 889.18M | |
| 113 | $1.43 | -1.42% | $384.91M | $16.74M | 269.96M | |
| 114 | $0.9990 | -0.05% | $378.71M | $17.50M | 379.09M | |
| 115 | $0.1031 | +1.55% | $365.85M | $6.62M | 3.55B | |
| 116 | $1.11 | +0.00% | $363.44M | $395.51K | 326.65M | |
| 117 | $0.3552 | -0.53% | $352.34M | $23.18M | 992.41M | |
| 118 | $120.81 | -2.87% | $328.37M | $151.03K | 2.72M | |
| 119 | $0.2054 | -1.88% | $326.05M | $33.16M | 1.59B | |
| 120 | $0.1350 | +2.24% | $322.69M | $12.24M | 2.39B | |
| 121 | $0.4342 | -1.95% | $314.62M | $10.92M | 724.64M | |
| 122 | $117.30 | +0.01% | $312.46M | $0 | 2.66M | |
| 123 | $15.06 | -0.35% | $302.91M | $3.62M | 20.11M | |
| 124 | $0.004813 | +1.90% | $302.45M | $99.99M | 62.86B | |
| 125 | $0.1304 | -2.51% | $301.28M | $33.22M | 2.31B | |
| 126 | $0.3233 | +3.01% | $300.86M | $5.20M | 930.99M | |
| 127 | $0.000000 | -0.63% | $300.31M | $19.03M | 968.37T | |
| 128 | $0.9891 | +0.14% | $296.14M | $593.07K | 299.40M | |
| 129 | $0.4421 | +0.08% | $290.94M | $23.01M | 658.39M | |
| 130 | $0.4017 | +0.91% | $289.95M | $15.52M | 721.96M | |
| 131 | $0.0149 | +0.96% | $286.63M | $8.18M | 19.21B | |
| 132 | $0.9953 | -0.06% | $282.49M | $88.01M | 283.83M | |
| 133 | $0.2659 | -2.40% | $282.46M | $4.84M | 1.06B | |
| 134 | $0.1101 | +1.61% | $275.26M | $5.49M | 2.50B | |
| 135 | $0.000001 | +4.04% | $273.10M | $9.94M | 210.00T | |
| 136 | $0.9564 | -1.68% | $269.47M | $71.72M | 281.87M | |
| 137 | $0.0394 | +0.15% | $265.75M | $20.65M | 6.73B | |
| 138 | $98.30 | -0.27% | $259.70M | $633.81K | 2.64M | |
| 139 | $0.0328 | -4.59% | $256.87M | $17.53M | 7.83B | |
| 140 | $1.03 | +0.01% | $254.85M | $0 | 247.82M | |
| 141 | $1.01 | -6.83% | $251.54M | $5.00M | 250.00M | |
| 142 | $1.41 | -2.39% | $245.88M | $33.18M | 174.17M | |
| 143 | $0.2103 | -0.62% | $231.68M | $4.98M | 1.10B | |
| 144 | $15.52 | -0.72% | $231.38M | $218.07K | 14.91M | |
| 145 | $0.0101 | -7.80% | $231.02M | $31.12M | 22.80B | |
| 146 | $1.00 | - | $227.50M | $0 | 227.50M | |
| 147 | $0.0474 | +6.03% | $225.55M | $22.73M | 4.76B | |
| 148 | $0.2735 | -1.80% | $224.86M | $15.21M | 822.98M | |
| 149 | $0.2312 | +6.71% | $222.18M | $678.33K | 960.93M | |
| 150 | $0.9900 | -0.06% | $216.87M | $722.26K | 219.07M | |
| 151 | $160.23 | +1.37% | $216.41M | $154.24M | 1.35M | |
| 152 | $0.000039 | +0.46% | $216.00M | $20.56M | 5.52T | |
| 153 | $0.000002 | -0.74% | $208.14M | $21.40M | 87.99T | |
| 154 | $0.9991 | -0.01% | $201.04M | $65.14K | 201.22M | |
| 155 | $0.0304 | +1.90% | $196.50M | $3.91M | 6.47B | |
| 156 | $0.003808 | +3.18% | $191.50M | $8.74M | 50.32B | |
| 157 | $10.75 | +0.61% | $190.47M | $393.77K | 17.70M | |
| 158 | $0.000000 | -0.56% | $190.20M | $7.03M | 990.11T | |
| 159 | $0.0173 | -0.56% | $189.02M | $9.35M | 10.94B | |
| 160 | $1.01 | +0.00% | $188.95M | $0 | 186.82M | |
| 161 | $1.10 | -0.16% | $188.21M | $34.93M | 171.69M | |
| 162 | $1.15 | -1.08% | $186.02M | $164.81K | 162.06M | |
| 163 | $54.84 | -1.63% | $185.36M | $19.61K | 3.38M | |
| 164 | $0.3591 | +0.55% | $181.64M | $369.10K | 506.02M | |
| 165 | $18.13 | +1.17% | $181.32M | $10.41M | 10.00M | |
| 166 | $0.0342 | -0.15% | $179.76M | $2.62M | 5.26B | |
| 167 | $0.9979 | -0.03% | $178.94M | $14.37M | 179.32M | |
| 168 | $0.5424 | -2.70% | $178.53M | $236.74M | 329.12M | |
| 169 | $0.0778 | +0.85% | $178.17M | $24.49M | 2.29B | |
| 170 | $0.0150 | -3.38% | $177.06M | $12.84M | 11.83B | |
| 171 | $1.10 | +0.01% | $177.01M | $0 | 160.44M | |
| 172 | $0.001752 | -2.12% | $175.17M | $7.53M | 100.00B | |
| 173 | $0.000018 | -2.22% | $171.54M | $13.52M | 9.64T | |
| 174 | $2.55 | +2.19% | $167.55M | $7.96M | 65.65M | |
| 175 | $45.76 | -4.03% | $166.76M | $345.63K | 3.64M | |
| 176 | $3.91 | -0.49% | $165.37M | $5.86M | 42.32M | |
| 177 | $1.00 | +0.00% | $162.50M | $0 | 162.50M | |
| 178 | $0.003271 | -1.13% | $161.77M | $11.57M | 49.44B | |
| 179 | $0.1019 | +0.67% | $158.90M | $6.26M | 1.56B | |
| 180 | $0.0620 | +4.73% | $157.86M | $7.70M | 2.55B | |
| 181 | $0.5234 | +6.96% | $156.94M | $3.29M | 299.93M | |
| 182 | $0.9992 | +0.01% | $156.62M | $44.48K | 156.75M | |
| 183 | $0.2727 | +0.11% | $154.32M | $9.73M | 565.92M | |
| 184 | $0.0325 | +0.26% | $154.03M | $4.14M | 4.75B | |
| 185 | $0.9990 | -0.00% | $153.58M | $8.58M | 153.73M | |
| 186 | $0.0252 | -7.85% | $151.77M | $7.40M | 6.02B | |
| 187 | $1.79 | -1.53% | $149.46M | $1.38M | 83.70M | |
| 188 | $0.9975 | -0.02% | $149.41M | $167.37K | 149.79M | |
| 189 | $0.3555 | -3.76% | $148.13M | $3.18M | 416.65M | |
| 190 | $0.2655 | +2.52% | $144.69M | $13.28M | 545.17M | |
| 191 | $0.1909 | -4.72% | $143.90M | $1.04M | 753.79M | |
| 192 | $0.3537 | -0.94% | $142.34M | $8.86M | 402.40M | |
| 193 | $0.0948 | -4.27% | $141.67M | $7.65M | 1.50B | |
| 194 | $0.1583 | -3.80% | $141.01M | $4.53M | 890.91M | |
| 195 | $0.0194 | +6.81% | $140.58M | $13.02M | 7.24B | |
| 196 | $1.42 | +0.04% | $138.09M | $171.14K | 97.46M | |
| 197 | $0.1399 | +1.86% | $137.27M | $156.56K | 981.05M | |
| 198 | $0.4621 | +3.54% | $137.06M | $1.95M | 296.67M | |
| 199 | $0.9970 | -0.01% | $135.57M | $10.57M | 135.98M | |
| 200 | $0.1343 | -0.22% | $134.13M | $22.47M | 998.93M |
常见问题
空投是项目方将代币免费分发给社区成员,或以注册、完成社交媒体任务等行为作为交换条件的发放方式。
