Bảng điều khiển airdrop tiềm năng
Khám phá thế giới airdrop crypto: bảng điều khiển theo dõi phần thưởng crypto, sự kiện blockchain và ưu đãi Web3. Tìm hiểu testnet, tương tác giao thức nhận thưởng, cơ hội staking, chiến dịch xã hội, thiết lập node, chương trình đại sứ và nhiều hơn nữa!
Tổng quan chiến dịch hiện tại
🙂 Sự kiện mới
6
👌 Phần thưởng đã xác nhận
458
👀 Phần thưởng cần kiểm tra
30
💰 Phân phối gần đây
$60 Phần thưởng TB
TênLoại nhiệm vụLoại thưởngGọi vốnĐiểm Moni
Cập nhật
Irys
NodeTestnet
🤔
Tiềm năng
18 thg 11, 2026
Điểm
$18.70M
5,520
Cập nhật
MegaETH
Testnet
🤔
Tiềm năng
18 thg 11, 2026
Điểm
$30.00M
6,000
Cập nhật
Sonic
S
MainnetCầu nối
🤔
Tiềm năng
18 thg 11, 2026
Airdrop
$20.00M
6,240
Cập nhật
Allora
ALLO
TestnetMạng xã hội
👌
Đã xác nhận
18 thg 11, 2026
Airdrop
$35.00M
5,680
Cập nhật
Starknet
STRK
Mainnet
🎁
Đã phân phối
18 thg 11, 2026
Token
$282.00M
6,240
Cập nhật
Monad
MON
TestnetNode
🤔
Tiềm năng
18 thg 11, 2026
Airdrop
$225.00M
6,320
Cập nhật
Hyperlane
Cầu nốiNode
🔥
Có thưởng
18 thg 11, 2026
Airdrop
$18.50M
5,280
Cập nhật
Grass
GRASS
NodeMạng xã hội
🔥
Có thưởng
18 thg 11, 2026
Airdrop
$4.50M
6,480
Mới
Hyperliquid
HYPE
Giao dịchThanh khoản
🔥
Có thưởng
18 thg 11, 2026
Airdrop
-
7,520
Cập nhật
Aptos
APT
Mainnet
🎁
Đã phân phối
18 thg 11, 2026
Token
$350.00M
6,240
Cập nhật
EigenLayer
EIGEN
Staking
👌
Đã xác nhận
18 thg 11, 2026
Airdrop
$164.00M
6,320
Cập nhật
LayerZero
ZRO
MainnetCầu nối
🔥
Có thưởng
18 thg 11, 2026
Airdrop
$263.00M
6,720
Cập nhật
Berachain
BERA
MainnetThanh khoản
🔥
Có thưởng
18 thg 11, 2026
Airdrop
$142.00M
5,280
Cập nhật
Succinct
Node
🤔
Tiềm năng
18 thg 11, 2026
Điểm
$55.00M
5,280
Cập nhật
Caldera
Mainnet
🤔
Tiềm năng
18 thg 11, 2026
Điểm
$25.00M
5,200
Cập nhật
zkSync
ZK
Mainnet
🎁
Đã phân phối
18 thg 11, 2026
Token
$458.00M
5,840
Cập nhật
Nexus
TestnetNode
👌
Đã xác nhận
17 thg 11, 2026
Airdrop
$27.00M
5,040
Cập nhật
Pharos
TestnetNode
🤔
Tiềm năng
17 thg 11, 2026
Điểm
$52.00M
6,080
Cập nhật
AltLayer
ALT
Staking
🎁
Đã phân phối
17 thg 11, 2026
Token
$14.40M
5,120
Hiển thị 1 - 20 trong 60
Tất cả tiền mã hóa
1000 tài sản hàng đầu theo vốn hóa, cập nhật mỗi 30 phút.
| # | Tên | Giá | Thay đổi (24H) | Vốn hóa | Khối lượng (24H) | Cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $1.00 | +0.00% | $50.53M | $0 | 50.53M | |
| 402 | $0.0295 | +2.50% | $50.36M | $3.08M | 1.70B | |
| 403 | $0.0764 | +3.99% | $50.29M | $1.08K | 658.17M | |
| 404 | $0.006677 | -3.40% | $50.29M | $780.67K | 7.53B | |
| 405 | $0.002697 | +0.61% | $50.06M | $4.12M | 18.56B | |
| 406 | $1.00 | - | $50.06M | $0 | 50.00M | |
| 407 | $0.001126 | +1.40% | $49.95M | $111.02K | 44.36B | |
| 408 | $0.2426 | +110.58% | $49.55M | $381.93M | 204.10M | |
| 409 | $1.13 | +0.02% | $49.49M | $49.07K | 43.80M | |
| 410 | $0.9994 | -0.04% | $49.43M | $16.73M | 49.46M | |
| 411 | $0.0489 | +3.37% | $48.92M | $5.82M | 1000.00M | |
| 412 | $0.0106 | -7.67% | $48.61M | $13.17M | 250.56M | |
| 413 | $0.1005 | -2.94% | $48.54M | $30.31K | 483.22M | |
| 414 | $0.000825 | +0.39% | $48.53M | $101.52K | 58.81B | |
| 415 | $0.0956 | -2.81% | $48.52M | $416.34K | 507.64M | |
| 416 | $0.3790 | - | $48.42M | $9 | 127.75M | |
| 417 | $0.9990 | -0.02% | $48.40M | $2.99M | 48.44M | |
| 418 | $12,106 | +0.01% | $48.39M | $0 | 4.00K | |
| 419 | $0.1708 | -0.30% | $48.35M | $154.08K | 283.15M | |
| 420 | $0.0306 | -3.22% | $48.30M | $2.15M | 1.58B | |
| 421 | $0.4022 | -0.32% | $48.27M | $892.66K | 120.00M | |
| 422 | $105.73 | -0.41% | $47.97M | $1.27M | 453.69K | |
| 423 | $0.000531 | -0.53% | $47.66M | $2.21M | 89.78B | |
| 424 | $0.000000 | -0.76% | $47.46M | $1.17M | 184126.12T | |
| 425 | $0.4745 | - | $47.45M | $0 | 100.00M | |
| 426 | $737.13 | -0.86% | $47.21M | $2.36M | 63.73K | |
| 427 | $0.0335 | -1.84% | $47.20M | $82.41M | 1.41B | |
| 428 | $0.000001 | +33.52% | $47.20M | $58.80K | 60.00T | |
| 429 | $0.000449 | +0.57% | $46.99M | $1.06M | 104.61B | |
| 430 | $0.1713 | -0.34% | $46.78M | $359.06K | 273.02M | |
| 431 | $0.5232 | -2.32% | $46.69M | $18.39K | 89.24M | |
| 432 | $0.0465 | -2.46% | $46.46M | $3.98M | 1.00B | |
| 433 | $88.35 | -0.06% | $46.17M | $649.70K | 522.51K | |
| 434 | $0.2275 | -3.48% | $46.16M | $2.05M | 202.87M | |
| 435 | $0.001882 | -1.06% | $46.13M | $6.19M | 24.53B | |
| 436 | $0.2416 | +2.27% | $45.90M | $8.39M | 190.00M | |
| 437 | $0.0648 | -1.15% | $45.33M | $88.34K | 700.00M | |
| 438 | $45.92 | -1.17% | $45.16M | $1.71K | 983.37K | |
| 439 | $1.03 | +0.02% | $45.00M | $0 | 43.80M | |
| 440 | $0.0848 | +7.35% | $44.52M | $5.19M | 525.25M | |
| 441 | $80,280 | - | $44.51M | $0 | 554.49 | |
| 442 | $0.000891 | -0.78% | $44.47M | $1.29M | 49.92B | |
| 443 | $0.1548 | -1.07% | $44.37M | $2.47M | 286.75M | |
| 444 | $0.003975 | +1.16% | $44.34M | $2.41M | 11.15B | |
| 445 | $0.0194 | +7.91% | $44.22M | $6.19M | 2.28B | |
| 446 | $0.1029 | +4.80% | $44.15M | $7.07M | 429.20M | |
| 447 | $0.008470 | +0.51% | $44.06M | $3.76M | 5.20B | |
| 448 | $0.001537 | -4.28% | $44.03M | $3.31M | 28.65B | |
| 449 | $0.1816 | -0.00% | $43.84M | $10.48M | 241.39M | |
| 450 | $0.3688 | +0.90% | $43.66M | $36.18K | 118.39M | |
| 451 | $0.0440 | -8.19% | $43.45M | $10.24M | 987.58M | |
| 452 | $7.28 | +6.39% | $43.26M | $6.03M | 5.94M | |
| 453 | $0.2156 | +10.70% | $43.12M | $155.94K | 200.00M | |
| 454 | $0.1341 | +5.87% | $43.00M | $2.98M | 320.59M | |
| 455 | $0.1971 | +17.94% | $42.56M | $38.24M | 216.00M | |
| 456 | $0.9988 | -0.01% | $42.21M | $99.56K | 42.26M | |
| 457 | $0.2305 | +5.74% | $42.16M | $33.53M | 183.00M | |
| 458 | $0.0330 | -1.71% | $41.81M | $4.80M | 1.26B | |
| 459 | $0.8138 | +0.07% | $41.74M | $447.99K | 51.29M | |
| 460 | $0.000601 | -2.25% | $41.44M | $4.34M | 69.00B | |
| 461 | $0.2068 | +2.55% | $41.36M | $641.73K | 200.00M | |
| 462 | $1.0000 | +0.01% | $41.18M | $4.83M | 41.18M | |
| 463 | $0.4774 | -1.09% | $41.16M | $165.20K | 86.22M | |
| 464 | $1.17 | +2.07% | $41.15M | $4.91M | 35.26M | |
| 465 | $0.0286 | -1.22% | $40.94M | $3.72M | 1.43B | |
| 466 | $0.1949 | +3.66% | $40.73M | $3.69M | 208.83M | |
| 467 | $0.3132 | +2.60% | $40.72M | $189.89K | 130.00M | |
| 468 | $0.3048 | -0.50% | $40.62M | $958.40K | 133.25M | |
| 469 | $7.11 | +0.11% | $40.50M | $1.24M | 5.70M | |
| 470 | $3.86 | -0.96% | $40.29M | $0 | 10.45M | |
| 471 | $0.0105 | +1.96% | $40.28M | $1.22M | 3.83B | |
| 472 | $0.0403 | +1.86% | $40.28M | $738.41K | 999.96M | |
| 473 | $0.0401 | -31.46% | $40.15M | $527.38K | 1000.00M | |
| 474 | $0.004545 | +0.74% | $40.14M | $855.91K | 8.83B | |
| 475 | $1.18 | -0.01% | $40.09M | $683 | 33.85M | |
| 476 | $0.1413 | -3.64% | $39.98M | $1.56M | 283.07M | |
| 477 | $0.9987 | +0.01% | $39.91M | $207.36K | 39.96M | |
| 478 | $0.0399 | +0.61% | $39.87M | $2.57M | 1000.00M | |
| 479 | $2.35 | -1.84% | $39.79M | $997.61K | 16.91M | |
| 480 | $0.006743 | -2.00% | $39.78M | $5.79K | 5.90B | |
| 481 | $0.0462 | +2.98% | $39.77M | $1.37M | 860.75M | |
| 482 | $0.5209 | - | $39.74M | $1.03K | 76.29M | |
| 483 | $2.21 | +5.04% | $39.64M | $1.68M | 17.95M | |
| 484 | $0.3945 | +12.68% | $39.45M | $483.94K | 100.00M | |
| 485 | $2.15 | +2.60% | $39.37M | $738.72K | 18.33M | |
| 486 | $0.0453 | +0.04% | $39.23M | $589.92K | 866.67M | |
| 487 | $0.0194 | -0.05% | $39.18M | $2.24M | 2.02B | |
| 488 | $0.0212 | - | $38.88M | $0 | 1.84B | |
| 489 | $0.9993 | +0.06% | $38.87M | $23 | 38.90M | |
| 490 | $0.007914 | +0.00% | $38.78M | $28.50K | 4.90B | |
| 491 | $0.2419 | +5.28% | $38.59M | $5.64M | 159.60M | |
| 492 | $0.004724 | +0.57% | $38.35M | $2.75M | 8.13B | |
| 493 | $1.19 | -0.22% | $38.22M | $1.20M | 32.25M | |
| 494 | $0.9925 | +0.11% | $38.04M | $593.55K | 38.32M | |
| 495 | $238.12 | - | $38.01M | $4 | 159.64K | |
| 496 | $0.002939 | -3.65% | $37.59M | $160.54K | 12.79B | |
| 497 | $0.0678 | -1.49% | $37.25M | $291.55K | 549.56M | |
| 498 | $0.008012 | -0.50% | $37.23M | $2.38M | 4.65B | |
| 499 | $0.1015 | +0.08% | $37.02M | $4.99M | 364.68M | |
| 500 | $1.00 | - | $37.00M | $0 | 37.00M |
Câu hỏi thường gặp
Airdrop là việc một dự án phân phối token miễn phí cho các thành viên cộng đồng, hoặc để đổi lấy những hành động như đăng ký hay hoàn thành nhiệm vụ mạng xã hội.



















