Potansiyel airdrop paneli
Kripto airdrop dünyasını keşfedin: kripto ödüllerini, blok zinciri etkinliklerini ve Web3 teşviklerini takip eden bir panel. Testnetleri, ödül veren protokol etkileşimlerini, staking fırsatlarını, sosyal kampanyaları, node kurulumlarını, elçi programlarını ve daha fazlasını keşfedin!
Mevcut kampanyalara genel bakış
🙂 Yeni etkinlikler
6
👌 Onaylanan ödüller
458
👀 Kontrol edilecek ödüller
30
💰 Son dağıtımlar
$60 Ortalama ödül
AdGörev türüÖdül türüToplanan / yatırımMoni puanı
Güncel
Irys
NodeTestnet
🤔
Potansiyel
18 Kas 2026
Puan
$18.70M
5,520
Güncel
MegaETH
Testnet
🤔
Potansiyel
18 Kas 2026
Puan
$30.00M
6,000
Güncel
Sonic
S
MainnetKöprü
🤔
Potansiyel
18 Kas 2026
Airdrop
$20.00M
6,240
Güncel
Allora
ALLO
TestnetSosyal
👌
Onaylandı
18 Kas 2026
Airdrop
$35.00M
5,680
Güncel
Starknet
STRK
Mainnet
🎁
Dağıtıldı
18 Kas 2026
Token
$282.00M
6,240
Güncel
Monad
MON
TestnetNode
🤔
Potansiyel
18 Kas 2026
Airdrop
$225.00M
6,320
Güncel
Hyperlane
KöprüNode
🔥
Ödül mevcut
18 Kas 2026
Airdrop
$18.50M
5,280
Güncel
Grass
GRASS
NodeSosyal
🔥
Ödül mevcut
18 Kas 2026
Airdrop
$4.50M
6,480
Yeni
Hyperliquid
HYPE
İşlemLikidite
🔥
Ödül mevcut
18 Kas 2026
Airdrop
-
7,520
Güncel
Aptos
APT
Mainnet
🎁
Dağıtıldı
18 Kas 2026
Token
$350.00M
6,240
Güncel
EigenLayer
EIGEN
Staking
👌
Onaylandı
18 Kas 2026
Airdrop
$164.00M
6,320
Güncel
LayerZero
ZRO
MainnetKöprü
🔥
Ödül mevcut
18 Kas 2026
Airdrop
$263.00M
6,720
Güncel
Berachain
BERA
MainnetLikidite
🔥
Ödül mevcut
18 Kas 2026
Airdrop
$142.00M
5,280
Güncel
Succinct
Node
🤔
Potansiyel
18 Kas 2026
Puan
$55.00M
5,280
Güncel
Caldera
Mainnet
🤔
Potansiyel
18 Kas 2026
Puan
$25.00M
5,200
Güncel
zkSync
ZK
Mainnet
🎁
Dağıtıldı
18 Kas 2026
Token
$458.00M
5,840
Güncel
Nexus
TestnetNode
👌
Onaylandı
17 Kas 2026
Airdrop
$27.00M
5,040
Güncel
Pharos
TestnetNode
🤔
Potansiyel
17 Kas 2026
Puan
$52.00M
6,080
Güncel
AltLayer
ALT
Staking
🎁
Dağıtıldı
17 Kas 2026
Token
$14.40M
5,120
Gösterilen 1 - 20 / 60
Tüm kripto paralar
Piyasa değerine göre ilk 1000 varlık, 30 dakikada bir güncellenir.
| # | Ad | Fiyat | Değişim (24S) | Piyasa değeri | Hacim (24S) | Dolaşımdaki arz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.0370 | -0.40% | $37.00M | $2.07M | 1.00B | |
| 502 | $1.01 | +0.30% | $36.93M | $635.53K | 36.72M | |
| 503 | $0.0599 | -1.92% | $36.87M | $5.00M | 615.06M | |
| 504 | $12.96 | -1.71% | $36.75M | $4.68M | 2.84M | |
| 505 | $0.0351 | -0.14% | $36.64M | $6.53K | 1.04B | |
| 506 | $69.81 | -0.06% | $36.62M | $190.32K | 524.62K | |
| 507 | $0.0598 | -0.73% | $36.45M | $2.26M | 609.98M | |
| 508 | $0.0152 | +2.82% | $36.34M | $679.01K | 2.39B | |
| 509 | $662.94 | -0.39% | $36.10M | $1.95M | 54.45K | |
| 510 | $0.006093 | -0.28% | $36.06M | $8.95K | 5.92B | |
| 511 | $0.0358 | - | $35.78M | $0 | 1.00B | |
| 512 | $0.5551 | - | $35.68M | $0 | 64.27M | |
| 513 | $0.0177 | +20.39% | $35.48M | $40.88M | 2.00B | |
| 514 | $0.002547 | -1.54% | $35.48M | $4.36M | 13.93B | |
| 515 | $0.004667 | -0.80% | $35.47M | $6.20M | 7.61B | |
| 516 | $1.18 | -0.94% | $35.40M | $173.67K | 30.00M | |
| 517 | $0.0165 | -0.42% | $35.37M | $5.59M | 2.15B | |
| 518 | $0.0353 | -8.99% | $35.25M | $5.71M | 998.38M | |
| 519 | $96.40 | -6.50% | $35.22M | $20.75M | 365.33K | |
| 520 | $5.90 | +1.12% | $35.16M | $571.14K | 5.96M | |
| 521 | $8.79 | +1.04% | $35.15M | $320.15K | 4.00M | |
| 522 | $0.0886 | -4.98% | $35.13M | $3.96M | 396.56M | |
| 523 | $0.000509 | +1.28% | $35.11M | $6.06M | 69.00B | |
| 524 | $0.1861 | +3.73% | $35.00M | $1.85M | 188.00M | |
| 525 | $7.67 | -1.81% | $34.97M | $576.39K | 4.56M | |
| 526 | $1.39 | - | $34.84M | $0 | 25.00M | |
| 527 | $0.0161 | +5.97% | $34.72M | $4.03M | 2.16B | |
| 528 | $0.0346 | +2.98% | $34.58M | $6.38M | 1.00B | |
| 529 | $0.9988 | +0.05% | $34.57M | $16.72K | 34.61M | |
| 530 | $0.9980 | -0.09% | $34.50M | $351.86K | 34.57M | |
| 531 | $0.0257 | -1.95% | $34.41M | $469.48K | 1.34B | |
| 532 | $0.006837 | +2.84% | $34.39M | $9.33M | 5.02B | |
| 533 | $0.003468 | +0.80% | $34.36M | $2.95M | 9.91B | |
| 534 | $0.9967 | -0.33% | $34.30M | $3.25K | 34.42M | |
| 535 | $1.03 | +0.00% | $34.28M | $0 | 33.35M | |
| 536 | $0.0443 | +0.26% | $34.26M | $3.25M | 772.87M | |
| 537 | $0.0224 | - | $34.18M | $0 | 1.53B | |
| 538 | $0.003413 | - | $34.13M | $0 | 10.00B | |
| 539 | $3.08 | -0.73% | $34.07M | $32.99K | 11.07M | |
| 540 | $0.0340 | +4.41% | $34.01M | $4.87M | 1.00B | |
| 541 | $0.0427 | -3.05% | $34.00M | $922.28K | 796.69M | |
| 542 | $0.0408 | +0.59% | $33.92M | $2.95M | 831.16M | |
| 543 | $6.93 | -5.46% | $33.88M | $0 | 4.89M | |
| 544 | $0.0218 | +2.26% | $33.83M | $1.55M | 1.56B | |
| 545 | $0.000080 | -2.03% | $33.78M | $2.09M | 420.69B | |
| 546 | $0.0299 | +3.05% | $33.46M | $201 | 1.12B | |
| 547 | $0.003332 | +1.03% | $33.32M | $3.80M | 10.00B | |
| 548 | $0.1387 | -0.25% | $33.16M | $4.07M | 239.10M | |
| 549 | $0.0910 | -0.32% | $32.91M | $3.07M | 361.54M | |
| 550 | $0.9976 | -0.07% | $32.74M | $510.80K | 32.82M | |
| 551 | $1.22 | -0.06% | $32.41M | $933.72K | 26.54M | |
| 552 | $0.000433 | -4.04% | $32.37M | $1.05M | 74.71B | |
| 553 | $0.0316 | +8.56% | $32.35M | $545.36K | 1.02B | |
| 554 | $1.07 | +0.13% | $32.30M | $458 | 30.13M | |
| 555 | $0.006791 | +11.98% | $32.23M | $13.65M | 4.75B | |
| 556 | $0.1609 | +6.21% | $32.19M | $3.31M | 200.00M | |
| 557 | $0.0878 | +1.37% | $32.13M | $5.73M | 366.09M | |
| 558 | $0.000686 | +0.37% | $32.06M | $1.04M | 46.73B | |
| 559 | $0.000000 | +3.52% | $32.03M | $6.90M | 390.56T | |
| 560 | $0.1165 | +1.37% | $31.93M | $2.34M | 274.10M | |
| 561 | $0.0127 | -1.26% | $31.72M | $4.09M | 2.50B | |
| 562 | $0.0913 | +5.76% | $31.68M | $2.73M | 347.21M | |
| 563 | $0.0292 | +3.37% | $31.61M | $9.75M | 1.08B | |
| 564 | $0.4578 | -1.80% | $31.58M | $137.55K | 68.97M | |
| 565 | $0.000029 | -5.57% | $31.51M | $15.10K | 21.00B | |
| 566 | $0.000001 | -1.19% | $31.46M | $192.04K | 60.00T | |
| 567 | $0.0126 | +3.90% | $31.41M | $1.13M | 2.50B | |
| 568 | $1.10 | -0.11% | $31.24M | $3.68M | 28.50M | |
| 569 | $1.14 | +0.00% | $31.20M | $0 | 27.34M | |
| 570 | $0.0509 | +0.10% | $30.95M | $613.20K | 608.08M | |
| 571 | $0.3553 | +4.19% | $30.89M | $6.73M | 87.00M | |
| 572 | $3.79 | - | $30.87M | $0 | 8.14M | |
| 573 | $0.6177 | +0.56% | $30.86M | $78.47K | 50.00M | |
| 574 | $1.00 | +0.15% | $30.79M | $921 | 30.76M | |
| 575 | $0.000309 | -0.56% | $30.73M | $2.95M | 99.43B | |
| 576 | $0.0433 | -0.17% | $30.63M | $78.61K | 704.66M | |
| 577 | $0.0839 | +3.58% | $30.56M | $2.12M | 364.27M | |
| 578 | $0.0146 | +2.64% | $30.46M | $1.20M | 2.09B | |
| 579 | $160.15 | +1.32% | $30.38M | $6.79M | 189.68K | |
| 580 | $1.10 | -0.15% | $30.36M | $0 | 27.60M | |
| 581 | $0.008018 | - | $30.17M | $0 | 3.76B | |
| 582 | $0.0617 | -5.42% | $30.11M | $3.85M | 487.99M | |
| 583 | $0.0149 | -5.30% | $30.09M | $1.78M | 2.02B | |
| 584 | $0.3566 | -2.27% | $30.06M | $882.85K | 84.31M | |
| 585 | $30.02 | -0.97% | $30.02M | $7.33K | 1.00M | |
| 586 | $0.000001 | -2.69% | $30.01M | $59.90K | 43.55T | |
| 587 | $0.0695 | +1.04% | $29.89M | $723.30K | 430.04M | |
| 588 | $0.0843 | +0.49% | $29.89M | $4.87M | 354.55M | |
| 589 | $0.1804 | -4.74% | $29.72M | $2.91M | 164.70M | |
| 590 | $0.000994 | -0.67% | $29.65M | $194.75K | 29.85B | |
| 591 | $0.0297 | -1.23% | $29.65M | $882.85K | 999.95M | |
| 592 | $0.0309 | -0.23% | $29.56M | $177.32K | 957.76M | |
| 593 | $0.0528 | +0.54% | $29.48M | $9.85M | 558.45M | |
| 594 | $0.0382 | -0.28% | $29.48M | $464.47K | 772.40M | |
| 595 | $1.44 | -0.23% | $29.39M | $43.57K | 20.48M | |
| 596 | $0.0294 | -0.60% | $29.35M | $4.35M | 999.84M | |
| 597 | $0.000000 | -2.20% | $29.34M | $20.80K | 388.13T | |
| 598 | $0.0769 | +4.20% | $29.23M | $4.25M | 380.38M | |
| 599 | $0.2915 | -4.47% | $29.15M | $3.53M | 100.00M | |
| 600 | $0.001663 | -3.61% | $29.06M | $684.92K | 17.48B |
SSS
Airdrop, bir projenin token'larını topluluk üyelerine ücretsiz dağıtmasıdır; bazen kayıt olmak veya sosyal medya görevlerini tamamlamak gibi işlemler karşılığında verilir.



















