Painel de airdrops potenciais
Explore o mundo dos airdrops: um painel para acompanhar recompensas cripto, eventos de blockchain e incentivos Web3. Descubra testnets, interações com protocolos de recompensa, oportunidades de staking, campanhas sociais, nós, programas de embaixadores e muito mais.
Visão geral das campanhas atuais
🙂 Eventos novos
6
👌 Recompensas confirmadas
458
👀 Recompensas a verificar
30
💰 Distribuições recentes
$60 Recompensa média
NomeTipo de tarefaTipo de recompensaCaptado / investimentoPontuação Moni
Atual.
Irys
NóTestnet
🤔
Potencial
18 de nov. de 2026
Pontos
$18.70M
5,520
Atual.
MegaETH
Testnet
🤔
Potencial
18 de nov. de 2026
Pontos
$30.00M
6,000
Atual.
Sonic
S
MainnetPonte
🤔
Potencial
18 de nov. de 2026
Airdrop
$20.00M
6,240
Atual.
Allora
ALLO
TestnetSocial
👌
Confirmado
18 de nov. de 2026
Airdrop
$35.00M
5,680
Atual.
Starknet
STRK
Mainnet
🎁
Distribuído
18 de nov. de 2026
Token
$282.00M
6,240
Atual.
Monad
MON
TestnetNó
🤔
Potencial
18 de nov. de 2026
Airdrop
$225.00M
6,320
Atual.
Hyperlane
PonteNó
🔥
Recompensas disponíveis
18 de nov. de 2026
Airdrop
$18.50M
5,280
Atual.
Grass
GRASS
NóSocial
🔥
Recompensas disponíveis
18 de nov. de 2026
Airdrop
$4.50M
6,480
Novo
Hyperliquid
HYPE
NegociaçãoLiquidez
🔥
Recompensas disponíveis
18 de nov. de 2026
Airdrop
-
7,520
Atual.
Aptos
APT
Mainnet
🎁
Distribuído
18 de nov. de 2026
Token
$350.00M
6,240
Atual.
EigenLayer
EIGEN
Staking
👌
Confirmado
18 de nov. de 2026
Airdrop
$164.00M
6,320
Atual.
LayerZero
ZRO
MainnetPonte
🔥
Recompensas disponíveis
18 de nov. de 2026
Airdrop
$263.00M
6,720
Atual.
Berachain
BERA
MainnetLiquidez
🔥
Recompensas disponíveis
18 de nov. de 2026
Airdrop
$142.00M
5,280
Atual.
Succinct
Nó
🤔
Potencial
18 de nov. de 2026
Pontos
$55.00M
5,280
Atual.
Caldera
Mainnet
🤔
Potencial
18 de nov. de 2026
Pontos
$25.00M
5,200
Atual.
zkSync
ZK
Mainnet
🎁
Distribuído
18 de nov. de 2026
Token
$458.00M
5,840
Atual.
Nexus
TestnetNó
👌
Confirmado
17 de nov. de 2026
Airdrop
$27.00M
5,040
Atual.
Pharos
TestnetNó
🤔
Potencial
17 de nov. de 2026
Pontos
$52.00M
6,080
Atual.
AltLayer
ALT
Staking
🎁
Distribuído
17 de nov. de 2026
Token
$14.40M
5,120
Mostrando 1 - 20 de 60
Todas as criptomoedas
Os 1000 principais ativos por valor de mercado, atualizados a cada 30 minutos.
| # | Nome | Preço | Var. (24H) | Valor de mercado | Volume (24H) | Supply circ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0.9926 | +0.05% | $18.88M | $89.79K | 19.02M | |
| 802 | $0.003093 | +0.10% | $18.85M | $3.00M | 6.09B | |
| 803 | $0.9988 | -0.04% | $18.68M | $28.30K | 18.70M | |
| 804 | $3.92 | -1.74% | $18.66M | $2.65M | 4.77M | |
| 805 | $0.1856 | +0.92% | $18.57M | $56.76K | 100.03M | |
| 806 | $0.0651 | -5.44% | $18.56M | $3.77M | 285.00M | |
| 807 | $0.1980 | +1.42% | $18.53M | $448.59K | 93.58M | |
| 808 | $0.001244 | -0.27% | $18.51M | $7.39M | 14.87B | |
| 809 | $0.0185 | +3.79% | $18.49M | $2.74M | 1.00B | |
| 810 | $0.0185 | +66.09% | $18.48M | $20.71M | 999.93M | |
| 811 | $0.0185 | -7.00% | $18.48M | $793.97K | 998.47M | |
| 812 | $0.2233 | -1.95% | $18.44M | $149.21K | 82.64M | |
| 813 | $0.006278 | +0.05% | $18.42M | $23.53M | 2.94B | |
| 814 | $0.001111 | -0.06% | $18.40M | $1.30M | 16.57B | |
| 815 | $977.79 | -0.22% | $18.38M | $0 | 18.80K | |
| 816 | $0.0313 | +2.58% | $18.34M | $144.70K | 585.61M | |
| 817 | $0.4302 | -0.67% | $18.29M | $4.52K | 42.50M | |
| 818 | $0.0189 | +3.05% | $18.24M | $10.54K | 965.21M | |
| 819 | $0.0433 | -5.30% | $18.16M | $1.35M | 418.87M | |
| 820 | $0.000002 | - | $18.13M | $0 | 10.00T | |
| 821 | $0.0215 | +0.37% | $18.13M | $914.06K | 844.75M | |
| 822 | $180.98 | - | $18.10M | $0 | 100.00K | |
| 823 | $0.0206 | +0.06% | $18.10M | $1.88K | 879.68M | |
| 824 | $0.0451 | -0.90% | $18.09M | $760.10K | 401.35M | |
| 825 | $0.0242 | +3.17% | $18.08M | $1.05M | 745.63M | |
| 826 | $0.0190 | -1.86% | $18.05M | $1.01M | 950.00M | |
| 827 | $0.000721 | +0.09% | $18.04M | $101.42K | 25.03B | |
| 828 | $0.0448 | +0.36% | $17.99M | $178.41K | 401.95M | |
| 829 | $0.0548 | +5.40% | $17.94M | $4.36M | 327.08M | |
| 830 | $0.0742 | -1.78% | $17.73M | $1.12M | 238.89M | |
| 831 | $0.0196 | +1.51% | $17.62M | $4.23M | 899.65M | |
| 832 | $0.0960 | -0.35% | $17.60M | $77.92K | 183.23M | |
| 833 | $0.002284 | +1.45% | $17.59M | $333.35K | 7.70B | |
| 834 | $0.0605 | +1.30% | $17.46M | $3.82M | 288.98M | |
| 835 | $0.005616 | -0.84% | $17.46M | $3.60M | 3.11B | |
| 836 | $3.11 | -1.33% | $17.43M | $117.52K | 5.60M | |
| 837 | $0.0133 | +4.21% | $17.38M | $2.27M | 1.30B | |
| 838 | $24.45 | -0.40% | $17.37M | $2.09K | 710.50K | |
| 839 | $1.04 | +0.47% | $17.35M | $37.54K | 16.61M | |
| 840 | $142.30 | +2.82% | $17.33M | $756.51K | 121.78K | |
| 841 | $0.0173 | -4.51% | $17.32M | $12.10M | 1.00B | |
| 842 | $0.004747 | +2.15% | $17.26M | $276.22K | 3.64B | |
| 843 | $0.0172 | - | $17.20M | $0 | 1.00B | |
| 844 | $0.0200 | -0.92% | $17.18M | $155.39K | 860.07M | |
| 845 | $1.04 | +0.51% | $17.18M | $3.13K | 16.45M | |
| 846 | $41.13 | -4.25% | $17.13M | $1.69M | 416.45K | |
| 847 | $0.0230 | +1.25% | $17.12M | $3.16M | 743.09M | |
| 848 | $0.0171 | - | $17.09M | $2 | 1.00B | |
| 849 | $0.2044 | +5.73% | $17.07M | $177.53K | 83.56M | |
| 850 | $0.009163 | -0.16% | $17.01M | $1.01M | 1.86B | |
| 851 | $0.0170 | +6.01% | $16.97M | $230.39K | 998.99M | |
| 852 | $0.0132 | - | $16.85M | $4 | 1.28B | |
| 853 | $0.007527 | -0.79% | $16.77M | $375.42K | 2.23B | |
| 854 | $0.0599 | - | $16.76M | $0 | 279.62M | |
| 855 | $0.1675 | -0.59% | $16.75M | $3.84M | 100.00M | |
| 856 | $0.0448 | +5.40% | $16.73M | $9.18M | 374.09M | |
| 857 | $0.000053 | +2.51% | $16.71M | $51.16K | 317.77B | |
| 858 | $0.000832 | +10.49% | $16.69M | $787 | 20.05B | |
| 859 | $0.0170 | +3.42% | $16.60M | $2.49M | 973.91M | |
| 860 | $0.3144 | -1.29% | $16.58M | $25.37K | 52.63M | |
| 861 | $0.1654 | +1.49% | $16.54M | $1.41M | 100.00M | |
| 862 | $0.0112 | +0.36% | $16.52M | $1.68M | 1.47B | |
| 863 | $0.4333 | -1.81% | $16.50M | $356.82K | 38.08M | |
| 864 | $0.003503 | +0.42% | $16.48M | $473.56K | 4.70B | |
| 865 | $0.000592 | -0.55% | $16.45M | $349.39K | 27.80B | |
| 866 | $0.000000 | +2.03% | $16.44M | $701.02K | 2100.00T | |
| 867 | $0.0176 | +0.16% | $16.43M | $1.64M | 932.70M | |
| 868 | $96.07 | -1.26% | $16.43M | $880.97K | 170.99K | |
| 869 | $96.46 | -6.47% | $16.41M | $1.55M | 170.06K | |
| 870 | $0.3948 | +2.40% | $16.40M | $2.71M | 41.55M | |
| 871 | $1.34 | -4.69% | $16.40M | $120.70K | 12.26M | |
| 872 | $0.0217 | -1.10% | $16.38M | $56.69K | 753.26M | |
| 873 | $0.7225 | +0.04% | $16.37M | $20.57K | 22.66M | |
| 874 | $0.0321 | +0.95% | $16.37M | $1.25M | 510.43M | |
| 875 | $0.0818 | +10.38% | $16.36M | $6.90K | 199.98M | |
| 876 | $0.7638 | +6.88% | $16.34M | $57.12K | 21.40M | |
| 877 | $0.0547 | +0.01% | $16.33M | $2 | 298.62M | |
| 878 | $2.66 | -1.20% | $16.29M | $30.27K | 6.13M | |
| 879 | $0.002057 | +3.28% | $16.28M | $1.29M | 7.92B | |
| 880 | $0.2511 | +1.65% | $16.26M | $106.90K | 64.76M | |
| 881 | $0.1114 | -3.13% | $16.26M | $1.32M | 146.00M | |
| 882 | $0.1126 | +15.11% | $16.25M | $2.59M | 144.28M | |
| 883 | $39.92 | +1.08% | $16.23M | $2.11M | 406.38K | |
| 884 | $0.000446 | -0.13% | $16.18M | $17.81K | 36.25B | |
| 885 | $0.9989 | -0.11% | $16.11M | $21 | 16.13M | |
| 886 | $0.8277 | -3.36% | $15.96M | $73.53K | 19.28M | |
| 887 | $0.3029 | - | $15.94M | $0 | 52.63M | |
| 888 | $0.0159 | - | $15.94M | $0 | 1.00B | |
| 889 | $0.001652 | +4.50% | $15.86M | $1.68M | 9.60B | |
| 890 | $939.12 | +1.91% | $15.84M | $1.52M | 16.90K | |
| 891 | $0.9996 | +1.50% | $15.83M | $31 | 15.83M | |
| 892 | $0.9755 | - | $15.73M | $317 | 16.12M | |
| 893 | $0.000434 | +0.98% | $15.68M | $2.37M | 36.17B | |
| 894 | $24.08 | -0.16% | $15.65M | $67 | 649.69K | |
| 895 | $1.10 | -0.17% | $15.55M | $565.42K | 14.19M | |
| 896 | $0.1726 | -0.30% | $15.50M | $8.71K | 90.20M | |
| 897 | $0.1549 | - | $15.49M | $0 | 100.00M | |
| 898 | $2.72 | +0.81% | $15.47M | $8.92K | 5.68M | |
| 899 | $0.0103 | +1.79% | $15.46M | $3.01M | 1.50B | |
| 900 | $0.0200 | +2.23% | $15.42M | $8.73M | 770.18M |
Perguntas frequentes
Airdrop é a distribuição gratuita dos tokens de um projeto para os membros da comunidade, ou em troca de ações como cadastro e conclusão de tarefas em redes sociais.



















