Painel de airdrops potenciais
Explore o mundo dos airdrops: um painel para acompanhar recompensas cripto, eventos de blockchain e incentivos Web3. Descubra testnets, interações com protocolos de recompensa, oportunidades de staking, campanhas sociais, nós, programas de embaixadores e muito mais.
Visão geral das campanhas atuais
🙂 Eventos novos
6
👌 Recompensas confirmadas
458
👀 Recompensas a verificar
30
💰 Distribuições recentes
$60 Recompensa média
NomeTipo de tarefaTipo de recompensaCaptado / investimentoPontuação Moni
Variational
NegociaçãoLiquidez
🤔
Potencial
16 de nov. de 2026
Pontos
$61.80M
5,600
Mostrando 1 - 1 de 1
Todas as criptomoedas
Os 1000 principais ativos por valor de mercado, atualizados a cada 30 minutos.
| # | Nome | Preço | Var. (24H) | Valor de mercado | Volume (24H) | Supply circ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $37.71 | -2.06% | $486.37M | $33.13M | 12.90M | |
| 102 | $0.4825 | -2.03% | $483.11M | $2.70M | 1.00B | |
| 103 | $0.4713 | -1.85% | $470.56M | $19.99M | 998.54M | |
| 104 | $0.0117 | +2.13% | $460.75M | $166 | 39.25B | |
| 105 | $1.17 | -0.25% | $459.31M | $0 | 394.09M | |
| 106 | $0.005181 | +3.36% | $455.17M | $3.11M | 87.85B | |
| 107 | $0.9992 | -0.00% | $453.70M | $13.66M | 454.06M | |
| 108 | $0.007501 | +0.01% | $452.62M | $24.53K | 60.34B | |
| 109 | $0.004939 | -1.50% | $424.71M | $4.29M | 85.99B | |
| 110 | $0.0535 | -1.95% | $421.46M | $20.41M | 7.87B | |
| 111 | $0.0232 | -2.87% | $418.37M | $15.73M | 18.00B | |
| 112 | $0.4354 | -4.94% | $387.15M | $33.33M | 889.18M | |
| 113 | $1.43 | -1.94% | $384.86M | $15.28M | 269.96M | |
| 114 | $0.9992 | -0.00% | $378.78M | $17.76M | 379.09M | |
| 115 | $1.11 | +0.01% | $363.49M | $395.54K | 326.65M | |
| 116 | $0.1010 | -1.09% | $358.28M | $6.23M | 3.55B | |
| 117 | $0.3517 | -1.57% | $349.04M | $20.73M | 992.41M | |
| 118 | $120.81 | -2.68% | $328.38M | $151.04K | 2.72M | |
| 119 | $0.2030 | -2.99% | $322.28M | $33.08M | 1.59B | |
| 120 | $0.1337 | +1.22% | $319.56M | $12.54M | 2.39B | |
| 121 | $0.4337 | -2.38% | $314.43M | $11.02M | 724.97M | |
| 122 | $117.30 | +0.01% | $312.46M | $0 | 2.66M | |
| 123 | $14.96 | -0.60% | $301.53M | $5.96M | 20.11M | |
| 124 | $0.000000 | -0.49% | $300.76M | $18.90M | 968.37T | |
| 125 | $0.1296 | -3.49% | $299.64M | $33.61M | 2.31B | |
| 126 | $0.004749 | +0.18% | $298.51M | $90.24M | 62.86B | |
| 127 | $0.3182 | +1.44% | $296.28M | $4.92M | 930.99M | |
| 128 | $0.9889 | +0.18% | $296.06M | $565.84K | 299.40M | |
| 129 | $0.4397 | -0.74% | $289.53M | $22.98M | 658.39M | |
| 130 | $0.4007 | -0.38% | $289.33M | $15.63M | 721.96M | |
| 131 | $0.0149 | +0.86% | $286.76M | $8.19M | 19.21B | |
| 132 | $0.2664 | -1.37% | $283.02M | $4.96M | 1.06B | |
| 133 | $0.9953 | -0.07% | $282.49M | $88.96M | 283.83M | |
| 134 | $0.1097 | +0.33% | $274.32M | $5.48M | 2.50B | |
| 135 | $0.000001 | +4.13% | $273.31M | $9.75M | 210.00T | |
| 136 | $0.9539 | -2.53% | $268.85M | $72.58M | 281.87M | |
| 137 | $0.0393 | -0.45% | $264.40M | $20.38M | 6.73B | |
| 138 | $96.84 | -0.37% | $255.63M | $630.49K | 2.64M | |
| 139 | $0.0326 | -6.13% | $255.38M | $17.41M | 7.83B | |
| 140 | $1.03 | +0.01% | $254.85M | $0 | 247.82M | |
| 141 | $1.01 | -2.69% | $251.81M | $5.38M | 250.00M | |
| 142 | $1.41 | -3.10% | $245.10M | $33.52M | 174.17M | |
| 143 | $0.0102 | -7.08% | $232.02M | $31.79M | 22.80B | |
| 144 | $15.54 | -0.96% | $231.75M | $221.38K | 14.91M | |
| 145 | $0.2090 | -2.27% | $230.22M | $3.03M | 1.10B | |
| 146 | $1.00 | - | $227.50M | $0 | 227.50M | |
| 147 | $0.2717 | -2.49% | $223.58M | $15.38M | 822.98M | |
| 148 | $0.0470 | +4.38% | $223.32M | $20.56M | 4.76B | |
| 149 | $0.2297 | +6.17% | $220.63M | $673.10K | 960.93M | |
| 150 | $0.9908 | -0.10% | $217.04M | $710.70K | 219.07M | |
| 151 | $159.85 | +1.41% | $216.02M | $153.23M | 1.35M | |
| 152 | $0.000039 | -1.07% | $215.71M | $22.32M | 5.52T | |
| 153 | $0.000002 | -1.29% | $207.36M | $21.33M | 87.99T | |
| 154 | $0.9991 | -0.01% | $201.05M | $64.61K | 201.22M | |
| 155 | $0.0305 | +1.89% | $196.73M | $4.88M | 6.47B | |
| 156 | $0.003831 | +2.49% | $192.80M | $7.90M | 50.32B | |
| 157 | $10.77 | +0.26% | $190.55M | $409.25K | 17.70M | |
| 158 | $0.000000 | +1.50% | $190.30M | $6.87M | 990.11T | |
| 159 | $1.01 | +0.00% | $188.95M | $0 | 186.82M | |
| 160 | $0.0172 | -0.26% | $188.80M | $9.45M | 10.94B | |
| 161 | $1.10 | -0.29% | $188.11M | $34.68M | 171.69M | |
| 162 | $1.15 | -0.99% | $186.19M | $161.56K | 162.06M | |
| 163 | $54.88 | -1.64% | $185.48M | $19.57K | 3.38M | |
| 164 | $18.08 | +0.60% | $180.76M | $10.66M | 10.00M | |
| 165 | $0.3561 | -0.59% | $180.14M | $373.70K | 506.02M | |
| 166 | $0.9980 | -0.01% | $178.95M | $14.77M | 179.32M | |
| 167 | $0.0340 | -0.92% | $178.86M | $2.68M | 5.26B | |
| 168 | $0.5415 | -2.88% | $178.20M | $233.74M | 329.12M | |
| 169 | $0.0772 | -0.62% | $177.05M | $27.20M | 2.29B | |
| 170 | $1.10 | +0.01% | $177.01M | $0 | 160.44M | |
| 171 | $0.0149 | -4.07% | $175.76M | $12.91M | 11.83B | |
| 172 | $0.001751 | -0.71% | $175.12M | $7.56M | 100.00B | |
| 173 | $0.000018 | -2.40% | $170.88M | $13.99M | 9.64T | |
| 174 | $2.53 | +1.08% | $166.32M | $7.67M | 65.65M | |
| 175 | $45.63 | -4.46% | $166.29M | $345.24K | 3.64M | |
| 176 | $3.90 | -0.99% | $165.19M | $5.66M | 42.32M | |
| 177 | $1.00 | +0.00% | $162.50M | $0 | 162.50M | |
| 178 | $0.003273 | -1.26% | $161.80M | $11.78M | 49.44B | |
| 179 | $0.0624 | +3.62% | $159.06M | $7.97M | 2.55B | |
| 180 | $0.1016 | -1.11% | $158.54M | $7.09M | 1.56B | |
| 181 | $0.9993 | +0.01% | $156.63M | $44.48K | 156.75M | |
| 182 | $0.5185 | +5.28% | $155.43M | $3.33M | 299.93M | |
| 183 | $0.0325 | -0.58% | $154.20M | $4.28M | 4.75B | |
| 184 | $0.2716 | -0.49% | $153.70M | $10.14M | 565.92M | |
| 185 | $0.9991 | -0.00% | $153.58M | $8.36M | 153.73M | |
| 186 | $0.0252 | -8.63% | $151.59M | $7.44M | 6.02B | |
| 187 | $0.9974 | -0.02% | $149.40M | $146.50K | 149.79M | |
| 188 | $1.78 | -1.04% | $149.26M | $1.38M | 83.70M | |
| 189 | $0.3549 | -3.70% | $147.86M | $3.17M | 416.65M | |
| 190 | $0.1622 | -0.97% | $144.57M | $4.82M | 890.91M | |
| 191 | $0.1910 | -4.70% | $143.96M | $911.78K | 753.79M | |
| 192 | $0.2640 | +1.26% | $143.94M | $12.86M | 545.17M | |
| 193 | $0.3570 | +0.03% | $143.67M | $8.91M | 402.40M | |
| 194 | $0.0196 | +7.20% | $141.68M | $12.95M | 7.24B | |
| 195 | $0.0937 | -6.26% | $140.16M | $9.51M | 1.50B | |
| 196 | $1.42 | +0.13% | $138.07M | $171.12K | 97.46M | |
| 197 | $0.1401 | +2.27% | $137.42M | $157.61K | 981.05M | |
| 198 | $0.4609 | +3.89% | $136.65M | $2.21M | 296.67M | |
| 199 | $0.9971 | -0.01% | $135.58M | $10.97M | 135.98M | |
| 200 | $1.00 | +0.00% | $134.00M | $0 | 134.00M |
Perguntas frequentes
Airdrop é a distribuição gratuita dos tokens de um projeto para os membros da comunidade, ou em troca de ações como cadastro e conclusão de tarefas em redes sociais.